Kvalifikacije Rezultati - 400 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | MARČELJA MANCA | GIMŠ | | | 56.28 | | 966,0 | |
2 | 0 | MARUŠIČ MIJA | GIMNG | | | 56.43 | | 961,0 | |
3 | 0 | PODGORNIK MAŠA | IIIGIMMB | | | 57.43 | | 925,0 | |
4 | 0 | KOVAČEC GAJA | IIIGIMMB | | | 58.56 | | 886,0 | |
5 | 0 | KOTELEVSKA ALISA | IIGIMMB | | | 58.83 | | 877,0 | |
6 | 0 | KRAMARŠEK NELI | IGIMCE | | | 59.24 | | 863,0 | |
7 | 0 | ZEMLJIČ EVITA | IIGIMMB | | | 1:00.31 | | 827,0 | |
8 | 0 | MIKLAVIČ KARIN | GIMTOL | | | 1:00.33 | | 826,0 | |
9 | 0 | HEMPT NIKA | IGIMCE | | | 1:03.42 | | 726,0 | 1:03,419 |
10 | 0 | PRŠA IVA | GIMKOPER | | | 1:03.42 | | 726,0 | 1:03,420 |
11 | 0 | ROTAR NINA | GIMŠ | | | 1:03.50 | | 724,0 | |
12 | 0 | ROBIDA EVA | GŠIŠ | | | 1:03.79 | | 715,0 | |
13 | 0 | ČERNE DAŠA | GIMNM | | | 1:04.23 | | 701,0 | |
14 | 0 | JEKLIN MANCA | GIMNG | | | 1:04.99 | | 678,0 | |
15 | 0 | IVANČIČ EVITA | GIMTOL | | | 1:05.47 | | 664,0 | |
16 | 0 | SADEK KATARINA | GIMNM | | | 1:05.71 | | 657,0 | |
17 | 0 | MARČIĆ NASTJA | GIMKOPER | | | 1:06.90 | | 622,0 | |
18 | 0 | DEMIROVIČ KIM | GŠIŠ | | | 1:07.09 | | 616,0 | |
19 | 0 | GAZVODA LARISA LANA | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:08.44 | | 578,0 | |
20 | 0 | MUŠIČ MAŠA | ŠCNMSZKŠ | | | 1:11.09 | | 507,0 | |
21 | 0 | TRATAR ALJA | ŠCNMSZKŠ | | | 1:11.99 | | 483,0 | |
22 | 0 | DIRENBEK POVŠE NINA | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:15.64 | | 395,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KOVAČEC GAJA | IIIGIMMB | | | 58.56 | | 886,0 | |
2 | 0 | HEMPT NIKA | IGIMCE | | | 1:03.42 | | 726,0 | 1:03,419 |
3 | 0 | ROTAR NINA | GIMŠ | | | 1:03.50 | | 724,0 | |
4 | 0 | SADEK KATARINA | GIMNM | | | 1:05.71 | | 657,0 | |
5 | 0 | MARČIĆ NASTJA | GIMKOPER | | | 1:06.90 | | 622,0 | |
6 | 0 | DEMIROVIČ KIM | GŠIŠ | | | 1:07.09 | | 616,0 | |
7 | 0 | DIRENBEK POVŠE NINA | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:15.64 | | 395,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | MARUŠIČ MIJA | GIMNG | | | 56.43 | | 961,0 | |
2 | 0 | PODGORNIK MAŠA | IIIGIMMB | | | 57.43 | | 925,0 | |
3 | 0 | KOTELEVSKA ALISA | IIGIMMB | | | 58.83 | | 877,0 | |
4 | 0 | ROBIDA EVA | GŠIŠ | | | 1:03.79 | | 715,0 | |
5 | 0 | ČERNE DAŠA | GIMNM | | | 1:04.23 | | 701,0 | |
6 | 0 | IVANČIČ EVITA | GIMTOL | | | 1:05.47 | | 664,0 | |
7 | 0 | MUŠIČ MAŠA | ŠCNMSZKŠ | | | 1:11.09 | | 507,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 400 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | MARČELJA MANCA | GIMŠ | | | 56.28 | | 966,0 | |
2 | 0 | KRAMARŠEK NELI | IGIMCE | | | 59.24 | | 863,0 | |
3 | 0 | ZEMLJIČ EVITA | IIGIMMB | | | 1:00.31 | | 827,0 | |
4 | 0 | MIKLAVIČ KARIN | GIMTOL | | | 1:00.33 | | 826,0 | |
5 | 0 | PRŠA IVA | GIMKOPER | | | 1:03.42 | | 726,0 | 1:03,420 |
6 | 0 | JEKLIN MANCA | GIMNG | | | 1:04.99 | | 678,0 | |
7 | 0 | GAZVODA LARISA LANA | ŠCNMSGLVŠ | | | 1:08.44 | | 578,0 | |
8 | 0 | TRATAR ALJA | ŠCNMSZKŠ | | | 1:11.99 | | 483,0 | |