Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | | 12.44 | | 906,0 | |
2 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | | 12.49 | | 897,0 | |
3 | 0 | VIGNJEVIĆ EVA | IGIMCE | | | 12.69 | | 859,0 | |
4 | 0 | VOGLAR JULIJA | IIIGIMMB | | | 12.79 | | 841,0 | |
5 | 0 | ŽIŽEK ZARJA | GIMŠ | | | 12.83 | | 834,0 | |
6 | 0 | PIRNAT ŽIVANOVIČ NIKITA | IIGIMMB | | | 12.91 | | 819,0 | |
7 | 0 | SELAK EMA | GIMNM | | | 13.12 | | 782,0 | |
8 | 0 | KRŽIČNIK ZOJA | ŠCNMSZKŠ | | | 13.15 | | 776,0 | |
9 | 0 | BREZAC TAJA | IIIGIMMB | | | 13.27 | | 756,0 | |
10 | 0 | STOJANOVIČ ZARJA ERIKA | GIMKOPER | | | 13.31 | | 749,0 | |
11 | 0 | MIKLAUŽIČ GAJA | IGIMCE | | | 13.34 | | 743,0 | |
12 | 0 | VOVKO ZARA | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.42 | | 730,0 | |
13 | 0 | MARUŠIČ ČRV NEJA | GIMNG | | | 13.65 | | 691,0 | |
14 | 0 | JARH HANA | IIGIMMB | | | 13.67 | | 688,0 | |
15 | 0 | LEBAN HANA | GIMTOL | | | 13.74 | | 676,0 | |
16 | 0 | KRSTIČ KATARTINA | GIMKOPER | | | 13.86 | | 657,0 | |
17 | 0 | BAGON IVANA | GIMNG | | | 13.97 | | 639,0 | |
18 | 0 | AJDIŠEK RIFELJ NANA LULU | ŠCNMSZKŠ | | | 14.02 | | 631,0 | |
19 | 0 | KANALEC VITA | GIMTOL | | | 14.19 | | 605,0 | |
20 | 0 | HOČEVAR TISA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.22 | | 600,0 | |
21 | 0 | LAH SONJA | GŠIŠ | | | 14.69 | | 530,0 | |
22 | 0 | SABLJAKOVIČ TARA | GŠIŠ | | | 16.78 | | 270,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijakinje, wind: +0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | CVAR PIA | GIMŠ | | | 12.49 | | 897,0 | |
2 | 0 | MIKLAUŽIČ GAJA | IGIMCE | | | 13.34 | | 743,0 | |
3 | 0 | VOVKO ZARA | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.42 | | 730,0 | |
4 | 0 | MARUŠIČ ČRV NEJA | GIMNG | | | 13.65 | | 691,0 | |
5 | 0 | JARH HANA | IIGIMMB | | | 13.67 | | 688,0 | |
6 | 0 | LEBAN HANA | GIMTOL | | | 13.74 | | 676,0 | |
7 | 0 | KRSTIČ KATARTINA | GIMKOPER | | | 13.86 | | 657,0 | |
8 | 0 | AJDIŠEK RIFELJ NANA LULU | ŠCNMSZKŠ | | | 14.02 | | 631,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijakinje, wind: -0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | | 12.44 | | 906,0 | |
2 | 0 | VIGNJEVIĆ EVA | IGIMCE | | | 12.69 | | 859,0 | |
3 | 0 | VOGLAR JULIJA | IIIGIMMB | | | 12.79 | | 841,0 | |
4 | 0 | ŽIŽEK ZARJA | GIMŠ | | | 12.83 | | 834,0 | |
5 | 0 | STOJANOVIČ ZARJA ERIKA | GIMKOPER | | | 13.31 | | 749,0 | |
6 | 0 | HOČEVAR TISA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.22 | | 600,0 | |
7 | 0 | LAH SONJA | GŠIŠ | | | 14.69 | | 530,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, dijakinje, wind: -0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PIRNAT ŽIVANOVIČ NIKITA | IIGIMMB | | | 12.91 | | 819,0 | |
2 | 0 | SELAK EMA | GIMNM | | | 13.12 | | 782,0 | |
3 | 0 | KRŽIČNIK ZOJA | ŠCNMSZKŠ | | | 13.15 | | 776,0 | |
4 | 0 | BREZAC TAJA | IIIGIMMB | | | 13.27 | | 756,0 | |
5 | 0 | BAGON IVANA | GIMNG | | | 13.97 | | 639,0 | |
6 | 0 | KANALEC VITA | GIMTOL | | | 14.19 | | 605,0 | |
7 | 0 | SABLJAKOVIČ TARA | GŠIŠ | | | 16.78 | | 270,0 | |