Ekipni rezultati - dijaki
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | Gimnazija Novo Mesto | 10102,0 |
2 | Ii. Gimnazija Maribor | 9698,0 |
3 | Gimnazija Šiška | 9164,0 |
4 | Elektrotehniško-Računalniška Strokovna Šola In Gimnazija Ljubljana | 8964,0 |
5 | Šolski Center Novo Mesto (Seštg) | 8803,0 |
6 | Šolski Center Novo Mesto (Ssš) | 8551,0 |
7 | Škofijska Gimnazija Vipava | 8392,0 |
8 | Gimnazija Nova Gorica | 8071,0 |
9 | Gimnazija Šentvid Ljubljana | 7784,0 |
10 | Šolski Center Celje, Gimnazija Lava | 7692,0 |
11 | Šolski Center Za Pošto, Ekonomijo In Telekomunikacije Ljubljana | 7596,0 |
12 | Gimnazija Brežice | 7434,0 |
13 | Ekonomska Šola Celje | 6549,0 |
Ekipni rezultati - dijakinje
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | Iii. Gimnazija Maribor | 9967,0 |
2 | I. Gimnazija V Celju | 9942,0 |
3 | Ii. Gimnazija Maribor | 9638,0 |
4 | Gimnazija Šentvid Ljubljana | 9624,0 |
5 | Gimnazija Nova Gorica | 9442,0 |
6 | Gimnazija Novo Mesto | 8968,0 |
7 | Gimnazija Koper - Ginnasio Capodistria | 8779,0 |
8 | Gimnazija Tolmin | 8763,0 |
9 | Šolski Center Novo Mesto (Szkš) | 8271,0 |
10 | Gimnazija Šiška | 8006,0 |
11 | Šolski Center Novo Mesto, Srednja Gradbena, Lesarska In Vzgojiteljska Šola | 7579,0 |