STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 159 | Trošt Matic | KLC | | | |
| 3 | 98 | Berce Matej | GOATL | | | |
| 4 | 233 | Umunna Ike Svit | KRO | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 403 | Bricelj Štoka Jan | ŽAK | | | |
| 2 | 53 | Baškovič Franko | CRO | | | |
| 3 | 323 | Mirt Žiga | ŠEN | | | |
| 4 | 29 | Bizjak Mark | AKR | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 139 | Pangerc Tim | KAK | | | |
| 2 | 17 | Jordan Nadižar Jakob | AKK | | | |
| 3 | 271 | Vebarič Aljaž | PAKG | | | |
| 4 | 234 | Vujić Stefan | KRO | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 361 | Kosmač Jakob | TRK | | | |
| 2 | 33 | Potnik Jernej | AKRAD | | | |
| 3 | 276 | Jagodič Miha | PMB | | | |
| 4 | 189 | Luzar Anže | KRKA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 62 | Pošta Nikola | CRO | | | |
| 2 | 413 | Krašna Komerički Ernesto | ŽAK | | | |
| 3 | 54 | Cafuk Hrvoje | CRO | | | |
| 4 | 419 | Mlač Jaka | ŽAK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 227 | Huzjak Carli Gal | KRO | | | |
| 2 | 193 | Progar Karlo | KRKA | | | |
| 3 | 133 | Millo Igor | ITA | | | |
| 4 | 117 | Jurgec Blaž | HCPT | | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 58 | Markač Patrik | CRO | | | |
| 2 | 304 | Krajnc Lovro | SLG | | | |
| 3 | 61 | Pintarič Vilim | CRO | | | |
| 4 | 15 | Dolinar Jaka | AKK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 258 | Schollmayer Ivan | OL | | | |
| 2 | 222 | Brus Blaž | KRO | | | |
| 3 | 64 | Sedic Dejan | CRO | | | |
| 4 | 77 | Novak Patrick | DOM | | | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 154 | Prodnik Urban | KLC | | | |
| 2 | 230 | Stanovnik Nejc | KRO | | | |
| 3 | 46 | Grabovica Dejan | BIH | | | |
| 4 | 345 | Černec Vid | ŠTA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 10 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 103 | Ziliani Tian | GOATL | | | |
| 2 | 16 | Hafner Tadej | AKK | | | |
| 3 | 171 | Šramel Jakob | KP | | | |
| 4 | 347 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 11 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 402 | Brečko Aljaž | ŽAK | | | |
| 2 | 411 | Jelesić Aleks | ŽAK | | | |
| 3 | 60 | Pilavdžija Haris | CRO | | | |
| 4 | 275 | *Drebot Dmytro | PMB | | | |
STARTNA LISTA - skupina 12 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 321 | Bambič Matic | ŠEN | | | |
| 2 | 407 | Eržen Boštjan | ŽAK | | | |
| 3 | 277 | Koležnik Filip | PMB | | | |
| 4 | 410 | Janža Maj | ŽAK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 13 - 200 m, člani
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 416 | Menegalija Aljaž | ŽAK | | | |
| 2 | 184 | Jarc Patrik | KRKA | | | |
| 3 | 57 | Marciuš Karlo | CRO | | | |
| 4 | 404 | Cvelbar Timotej | ŽAK | | | |