Kvalifikacije Rezultati - 4 x 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 420 | AD ŽAK LJUBLJANA | ŽAK | 416 BREČKO Aljaž 415 BEŽAN Svit 418 JAMŠEK Jakob 420 KRAŠNA KOMERIČKI Ernesto | | 1:34.13 | 0,242 | |
| 2 | 67 | AK DOMŽALE | DOM | 70 ŠARC Žan 68 POTISEK Fedja 69 PRAŠNIKAR Jan Janez 67 NOVAK Patrick | | 1:34.58 | 0,175 | |
| 3 | 158 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | 154 STAROVASNIK Alen 155 ŠINKOVEC Tilen 149 PLANKO Aleksander 158 TROŠT Matic | | 1:35.53 | 0,220 | |
| 4 | 106 | AK HYPERCUT PTUJ 1 | HCPT | 108 ŽITNIK ROGELJ Aleks 109 ŽURAN Jaka 101 HAUPTMAN Vid 106 TOPLAK Tim | | 1:35.85 | 0,158 | 1:35,847 |
| 5 | 229 | AD KRONOS | KRO | 228 STANOVNIK Nejc 224 ČAMERNIK Patrik 226 HUZJAK CARLI Gal 229 UMUNNA Ike Svit | | 1:35.85 | 0,216 | 1:35,848 |
| 6 | 206 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | 198 JARC Patrik 201 LUZAR Anže 204 PROGAR Karlo 206 ROGINA BREGAR Samo | | 1:37.89 | 0,157 | |
| 7 | 361 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR | ŠTA | 359 BAUMAN Patrik 358 BASSIN Liam 360 EMERŠIČ Jan 361 MIKLOŽIČ Žan | | 1:38.60 | 0,188 | |
| 8 | 107 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | 104 PETER Jure 99 DAVID Gašper 100 FLAC Jure 107 ZAMUDA Val | | 1:51.96 | 0,179 | |
| 14 | AK KRANJ | AKK | 13 JORDAN NADIŽAR Jakob 12 DOLINAR Jaka 15 SVETELJ Krištof 14 KOSEC Gaj | | DQ | 0,150 | 17.3.1 |
| 46 | AD SLOVENSKA BISTRICA | ASB | 42 FLIS Patrik 41 FLIS David 43 HRASTNIK Gal 46 TIMOŠEK Gal | | DQ | 0,224 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 1 - 4 x 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 67 | AK DOMŽALE | DOM | 70 ŠARC Žan 68 POTISEK Fedja 69 PRAŠNIKAR Jan Janez 67 NOVAK Patrick | | 1:34.58 | 0,175 | |
| 2 | 106 | AK HYPERCUT PTUJ 1 | HCPT | 108 ŽITNIK ROGELJ Aleks 109 ŽURAN Jaka 101 HAUPTMAN Vid 106 TOPLAK Tim | | 1:35.85 | 0,158 | 1:35,847 |
| 46 | AD SLOVENSKA BISTRICA | ASB | 42 FLIS Patrik 41 FLIS David 43 HRASTNIK Gal 46 TIMOŠEK Gal | | DQ | 0,224 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 4 x 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 229 | AD KRONOS | KRO | 228 STANOVNIK Nejc 224 ČAMERNIK Patrik 226 HUZJAK CARLI Gal 229 UMUNNA Ike Svit | | 1:35.85 | 0,216 | 1:35,848 |
| 2 | 206 | AK KRKA NOVO MESTO | KRKA | 198 JARC Patrik 201 LUZAR Anže 204 PROGAR Karlo 206 ROGINA BREGAR Samo | | 1:37.89 | 0,157 | |
| 3 | 107 | AK HYPERCUT PTUJ 2 | HCPT | 104 PETER Jure 99 DAVID Gašper 100 FLAC Jure 107 ZAMUDA Val | | 1:51.96 | 0,179 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 4 x 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 420 | AD ŽAK LJUBLJANA | ŽAK | 416 BREČKO Aljaž 415 BEŽAN Svit 418 JAMŠEK Jakob 420 KRAŠNA KOMERIČKI Ernesto | | 1:34.13 | 0,242 | |
| 2 | 158 | AD KLADIVAR CELJE | KLC | 154 STAROVASNIK Alen 155 ŠINKOVEC Tilen 149 PLANKO Aleksander 158 TROŠT Matic | | 1:35.53 | 0,220 | |
| 3 | 361 | AD ŠTAJERSKA MARIBOR | ŠTA | 359 BAUMAN Patrik 358 BASSIN Liam 360 EMERŠIČ Jan 361 MIKLOŽIČ Žan | | 1:38.60 | 0,188 | |
| 14 | AK KRANJ | AKK | 13 JORDAN NADIŽAR Jakob 12 DOLINAR Jaka 15 SVETELJ Krištof 14 KOSEC Gaj | | DQ | 0,150 | 17.3.1 |