FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 318 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | 8.10 | | PB |
| 2 | 283 | Štih Nuša | VIP | 2013 | 8.17 | | PB |
| 3 | 89 | Karas Ema | HCPT | 2013 | 8.56 | | PB |
| 4 | 282 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | 8.66 | | PB |
| 5 | 301 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | 8.84 | | PB |
| 6 | 285 | Lenarčič Ula | VRH | 2013 | 8.90 | | PB |
| 7 | 88 | Firbas Lucija | HCPT | 2013 | 8.92 | | PB |
| 8 | 311 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | 8.97 | | PB |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 150 | Turza Lara | PAKG | 2014 | 9.11 | | PB |
| 2 | 149 | Kuzmič Zara | PAKG | 2013 | 9.13 | | 9,122 |
| 3 | 315 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | 9.13 | | 9,126 |
| 4 | 224 | Sobočan Zala | POM | 2013 | 9.20 | | |
| 5 | 176 | Košar Izabela | PMB | 2014 | 9.29 | | |
| 6 | 148 | Kous Ela | PAKG | 2013 | 10.19 | | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 318 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | q | 8.11 | | PB |
| 2 | 283 | Štih Nuša | VIP | 2013 | q | 8.22 | | PB |
| 3 | 89 | Karas Ema | HCPT | 2013 | q | 8.59 | | |
| 4 | 282 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | q | 8.70 | | PB |
| 5 | 88 | Firbas Lucija | HCPT | 2013 | q | 8.80 | | PB |
| 6 | 301 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | q | 8.87 | | PB |
| 7 | 285 | Lenarčič Ula | VRH | 2013 | q | 8.90 | | PB |
| 8 | 311 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | q | 8.99 | | PB |
| 9 | 150 | Turza Lara | PAKG | 2014 | q | 9.12 | | PB |
| 10 | 149 | Kuzmič Zara | PAKG | 2013 | q | 9.13 | | |
| 11 | 315 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | q | 9.15 | | 9,141 |
| 12 | 224 | Sobočan Zala | POM | 2013 | q | 9.15 | | 9,147 |
| 13 | 176 | Košar Izabela | PMB | 2014 | q | 9.36 | | |
| 14 | 148 | Kous Ela | PAKG | 2013 | q | 10.05 | | PB |
| 146 | Borovnjak Gloria | PAKG | 2013 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 318 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | q | 8.11 | | PB |
| 2 | 282 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | q | 8.70 | | PB |
| 3 | 88 | Firbas Lucija | HCPT | 2013 | q | 8.80 | | PB |
| 4 | 301 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | q | 8.87 | | PB |
| 5 | 285 | Lenarčič Ula | VRH | 2013 | q | 8.90 | | PB |
| 6 | 176 | Košar Izabela | PMB | 2014 | q | 9.36 | | |
| 7 | 148 | Kous Ela | PAKG | 2013 | q | 10.05 | | PB |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 283 | Štih Nuša | VIP | 2013 | q | 8.22 | | PB |
| 2 | 89 | Karas Ema | HCPT | 2013 | q | 8.59 | | |
| 3 | 311 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | q | 8.99 | | PB |
| 4 | 150 | Turza Lara | PAKG | 2014 | q | 9.12 | | PB |
| 5 | 149 | Kuzmič Zara | PAKG | 2013 | q | 9.13 | | |
| 6 | 315 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | q | 9.15 | | 9,141 |
| 7 | 224 | Sobočan Zala | POM | 2013 | q | 9.15 | | 9,147 |
| 146 | Borovnjak Gloria | PAKG | 2013 | | DNS | | |