FINALE - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 172 | Perklič Rina | KP | 2012 | | |
| 2 | 371 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | 9.28 | 9.28 |
| 3 | 54 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | 9.19 | 9.19 |
| 4 | 378 | Jozič Ella | VEL | 2011 | 9.54 | 9.54 |
| 5 | 157 | Leben Lana | KLC | 2011 | 8.97 | 8.97 |
| 6 | 110 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | 9.10 | 9.10 |
| 7 | 370 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | 9.39 | 9.39 |
| 8 | 210 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | 9.50 | 9.50 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 345 | Majhen Zala | ŠPELA | 2012 | | |
| 3 | 401 | Lovrin Karlo Zala | VRH | 2011 | 9.80 | 9.80 |
| 4 | 110 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | 9.10 | 9.10 |
| 5 | 267 | Leber Dena | POH | 2011 | 10.57 | 10.57 |
| 6 | 396 | Gošek Brce Nika | VIVA | 2011 | 11.52 | |
| 7 | 210 | Rastoder Nejla | KRO | 2012 | 9.50 | 9.50 |
| 8 | 71 | Jančar Ula | BRE | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 417 | Rigler Nika | ŽAK | 2011 | 9.85 | 9.85 |
| 3 | 54 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | 9.19 | 9.19 |
| 4 | 172 | Perklič Rina | KP | 2012 | | |
| 5 | 7 | Hodžić Taida | AADS | 2012 | 12.84 | 12.84 |
| 6 | 357 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | 9.50 | 9.50 |
| 7 | 75 | Zevnik Eva | BRE | 2011 | 10.47 | 10.47 |
| 8 | 44 | Klajderič Taja | ASB | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 346 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | |
| 3 | 157 | Leben Lana | KLC | 2011 | 8.97 | 8.97 |
| 4 | 195 | Koprivnik Iza | KRKA | 2011 | 10.63 | 10.63 |
| 5 | 403 | Otoničar Tinkara | VRH | 2012 | | |
| 6 | 378 | Jozič Ella | VEL | 2011 | 9.54 | 9.54 |
| 7 | 427 | Jager Zoja | ŽALEC | 2011 | 9.70 | 9.70 |
| 8 | 69 | Abram Ema | BRE | 2011 | 10.95 | 10.95 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 251 | Kržan Elena | PMB | 2012 | 10.11 | 10.11 |
| 3 | 371 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | 9.28 | 9.28 |
| 4 | 73 | Pšeničnik Klara | BRE | 2012 | 10.16 | 10.16 |
| 5 | 347 | Merhar Iza | ŠPELA | 2011 | | |
| 6 | 370 | Krajačič Gaja | TRK | 2011 | 9.39 | 9.39 |
| 7 | 45 | Klinc Lara | ASB | 2012 | | |
| 8 | 339 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | |