Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 90 | Dolšek Taja | VIP | 2015 | | 9.05 | | 543,0 | |
| 2 | 70 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | | 9.07 | | 538,0 | |
| 3 | 75 | Antončič Kim | ŠEN | 2016 | | 9.15 | | 519,0 | |
| 4 | 71 | Smrtnik Neli | SLG | 2015 | | 9.19 | | 509,0 | |
| 5 | 86 | Mijatović Noelle | VEL | 2015 | | 9.20 | | 507,0 | |
| 6 | 84 | Čadež Ella Luna | TRK | 2015 | | 9.27 | | 491,0 | |
| 7 | 55 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.28 | | 488,0 | 9,273 |
| 8 | 98 | Tihelj Loti | ŽAK | 2015 | | 9.28 | | 488,0 | 9,279 |
| 9 | 95 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | | 9.29 | | 486,0 | |
| 10 | 96 | Pirih Lučka | ŽAK | 2015 | | 9.34 | | 475,0 | |
| 11 | 97 | Šestak Iva | ŽAK | 2016 | | 9.42 | | 457,0 | 9,416 |
| 12 | 68 | Gomezel Rebeka | SEŽAN | 2015 | | 9.42 | | 457,0 | 9,417 |
| 12 | 87 | Pogorevc Eva | VEL | 2015 | | 9.42 | | 457,0 | 9,417 |
| 14 | 78 | Tomažin Kiara | ŠEN | 2015 | | 9.46 | | 448,0 | |
| 15 | 77 | Leban Lia | ŠEN | 2016 | | 9.49 | | 441,0 | |
| 16 | 76 | Kralj Višnja | ŠEN | 2016 | | 9.50 | | 439,0 | |
| 17 | 62 | Potočnik Ema | KRO | 2015 | | 9.53 | | 433,0 | |
| 18 | 83 | Kobale Evelynn | ŠTA | 2015 | | 9.55 | | 429,0 | |
| 19 | 54 | Zadel Katja | DTO | 2015 | | 9.56 | | 426,0 | 9,551 |
| 20 | 67 | Jeklin Špela | PSČ | 2015 | | 9.56 | | 426,0 | 9,555 |
| 21 | 56 | Vogrinec Iva | HCPT | 2015 | | 9.63 | | 412,0 | |
| 22 | 59 | Košica Vita | KLC | 2016 | | 9.82 | | 373,0 | |
| 23 | 52 | Kožar Katarina | AADS | 2015 | | 9.85 | | 368,0 | |
| 24 | 88 | Ramšak Kaja | VEL | 2015 | | 9.88 | | 362,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 90 | Dolšek Taja | VIP | 2015 | | 9.05 | | 543,0 | |
| 2 | 75 | Antončič Kim | ŠEN | 2016 | | 9.15 | | 519,0 | |
| 3 | 95 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | | 9.29 | | 486,0 | |
| 4 | 87 | Pogorevc Eva | VEL | 2015 | | 9.42 | | 457,0 | 9,417 |
| 5 | 78 | Tomažin Kiara | ŠEN | 2015 | | 9.46 | | 448,0 | |
| 6 | 77 | Leban Lia | ŠEN | 2016 | | 9.49 | | 441,0 | |
| 7 | 76 | Kralj Višnja | ŠEN | 2016 | | 9.50 | | 439,0 | |
| 8 | 54 | Zadel Katja | DTO | 2015 | | 9.56 | | 426,0 | 9,551 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 84 | Čadež Ella Luna | TRK | 2015 | | 9.27 | | 491,0 | |
| 2 | 98 | Tihelj Loti | ŽAK | 2015 | | 9.28 | | 488,0 | 9,279 |
| 3 | 68 | Gomezel Rebeka | SEŽAN | 2015 | | 9.42 | | 457,0 | 9,417 |
| 4 | 62 | Potočnik Ema | KRO | 2015 | | 9.53 | | 433,0 | |
| 5 | 56 | Vogrinec Iva | HCPT | 2015 | | 9.63 | | 412,0 | |
| 6 | 59 | Košica Vita | KLC | 2016 | | 9.82 | | 373,0 | |
| 7 | 52 | Kožar Katarina | AADS | 2015 | | 9.85 | | 368,0 | |
| 8 | 88 | Ramšak Kaja | VEL | 2015 | | 9.88 | | 362,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 70 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | | 9.07 | | 538,0 | |
| 2 | 71 | Smrtnik Neli | SLG | 2015 | | 9.19 | | 509,0 | |
| 3 | 86 | Mijatović Noelle | VEL | 2015 | | 9.20 | | 507,0 | |
| 4 | 55 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.28 | | 488,0 | 9,273 |
| 5 | 96 | Pirih Lučka | ŽAK | 2015 | | 9.34 | | 475,0 | |
| 6 | 97 | Šestak Iva | ŽAK | 2016 | | 9.42 | | 457,0 | 9,416 |
| 7 | 83 | Kobale Evelynn | ŠTA | 2015 | | 9.55 | | 429,0 | |
| 8 | 67 | Jeklin Špela | PSČ | 2015 | | 9.56 | | 426,0 | 9,555 |