Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 42 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.4* | | 389,0 | |
| 2 | 44 | Močnik Bine | PSČ | 2016 | | 9.6* | | 352,0 | |
| 3 | 5 | Ostan Samuel Jurij | BOV | 2016 | | 9.7* | | 335,0 | |
| 4 | 3 | Komac Aleks | BOV | 2015 | | 9.8* | | 318,0 | |
| 5 | 45 | Rojc Jaka | PSČ | 2016 | | 9.9* | | 302,0 | |
| 5 | 43 | Leban Lež Brin | PSČ | 2016 | | 9.9* | | 302,0 | |
| 7 | 13 | Mozetič Tinunin Filip | GO | 2016 | | 10.0* | | 286,0 | |
| 8 | 46 | Torkar Filip | PSČ | 2015 | | 10.1* | | 271,0 | |
| 9 | 1 | Potočnik Jaka | ADVIP | 2016 | | 10.2* | | 256,0 | |
| 10 | 15 | Širok Anej | GO | 2016 | | 10.3* | | 241,0 | |
| 11 | 12 | Klemenčič Oskar | GO | 2016 | | 11.2* | | 134,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 44 | Močnik Bine | PSČ | 2016 | | 9.6* | | 352,0 | |
| 2 | 5 | Ostan Samuel Jurij | BOV | 2016 | | 9.7* | | 335,0 | |
| 3 | 3 | Komac Aleks | BOV | 2015 | | 9.8* | | 318,0 | |
| 4 | 45 | Rojc Jaka | PSČ | 2016 | | 9.9* | | 302,0 | |
| 5 | 12 | Klemenčič Oskar | GO | 2016 | | 11.2* | | 134,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 42 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.4* | | 389,0 | |
| 2 | 43 | Leban Lež Brin | PSČ | 2016 | | 9.9* | | 302,0 | |
| 3 | 13 | Mozetič Tinunin Filip | GO | 2016 | | 10.0* | | 286,0 | |
| 4 | 46 | Torkar Filip | PSČ | 2015 | | 10.1* | | 271,0 | |
| 5 | 1 | Potočnik Jaka | ADVIP | 2016 | | 10.2* | | 256,0 | |
| 6 | 15 | Širok Anej | GO | 2016 | | 10.3* | | 241,0 | |