STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 20 | Martelanc Katarina | GO | 2014 | | |
| 3 | 25 | Živec Mila | GO | 2014 | | |
| 4 | 29 | Jug Lara | GOATL | 2014 | | |
| 5 | 50 | Fortunat Sara | PSČ | 2014 | | |
| 6 | 55 | Lenarčič Kiara | PSČ | 2013 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 63 | Uršič Lara | PSČ | 2013 | | |
| 3 | 17 | Kolman Mila | GO | 2014 | | |
| 4 | 9 | Ostan Uršula Ema | BOV | 2014 | | |
| 5 | 18 | *Kovačević Srna | GO | 2014 | | |
| 6 | 58 | Rojc Urša | PSČ | 2013 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 35 | Koren Zala | KOB | 2014 | | |
| 3 | 41 | Selan Olivija | NAV | 2014 | | |
| 4 | 62 | Špolad Luna | PSČ | 2014 | | |
| 5 | 53 | Kuščar Eva | PSČ | 2014 | | |
| 6 | 49 | Florjančič Sanja | PSČ | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 19 | Makuc Nika | GO | 2014 | | |
| 2 | 2 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | |
| 3 | 54 | Leban Marija | PSČ | 2014 | | |
| 4 | 60 | Skočir Ana | PSČ | 2013 | | |
| 5 | 39 | Tahiri Tajda | KOB | 2014 | | |
| 6 | 36 | Medveš Gaja | KOB | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U14
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 61 | Smrekar Tinka | PSČ | 2013 | | |
| 2 | 59 | Rožič Nikolina | PSČ | 2013 | | |
| 3 | 47 | Barbič Brina | PSČ | 2013 | | |
| 4 | 34 | Fratnik Noemi | KOB | 2014 | | |
| 5 | 48 | Benić Lenarčič Naja | PSČ | 2013 | | |
| 6 | 32 | Vukoje Ameli | GOATL | 2013 | | |