Kvalifikacije Rezultati - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 200 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | | 21.93 | 0,181 | 12,0 | PB |
| 2 | 32 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 22.25 | 0,198 | 11,0 | |
| 3 | 93 | Berce Matej | GOATL | 2009 | | 22.41 | 0,150 | 10,0 | PB |
| 4 | 63 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 22.65 | 0,194 | 9,0 | |
| 5 | 12 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 22.74 | 0,164 | 8,0 | PB |
| 6 | 285 | Božič Grega | ŠPELA | 2010 | | 23.16 | 0,191 | 7,0 | PB |
| 7 | 243 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 23.38 | 0,163 | 6,0 | SB |
| 8 | 272 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | | 23.61 | 0,178 | 5,0 | PB |
| 9 | 121 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | | 23.62 | 0,186 | 4,0 | PB |
| 10 | 45 | Marentič Šegel Jon | AKŠ | 2010 | | 23.98 | 0,207 | 3,0 | PB |
| 11 | 43 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | 24.11 | 0,184 | 2,0 | PB |
| 12 | 246 | Poropat Tomaž | PMB | 2010 | | 24.14 | 0,221 | 1,0 | PB |
| 13 | 107 | Pangerc Tim | KAK | 2009 | | 24.18 | 0,259 | 0 | PB |
| 14 | 128 | Trošt Matic | KLC | 2010 | | 24.25 | 0,163 | 0 | |
| 15 | 167 | Antič Maj | KRKA | 2010 | | 24.35 | 0,218 | 0 | |
| 16 | 216 | Osolnik Matej | MED | 2011 | | 24.37 | 0,207 | 0 | 24,363 |
| 16 | 294 | Kosmač Jakob | TRK | 2009 | | 24.37 | 0,178 | 0 | 24,363 |
| 18 | 94 | Curk Lukas | GOATL | 2010 | | 24.38 | 0,204 | 0 | PB |
| 19 | 114 | Dimec Žan | KLC | 2009 | | 24.57 | 0,169 | 0 | PB |
| 20 | 235 | Trobec Pahor Luka | OL | 2011 | | 24.87 | 0,272 | 0 | YC |
| 21 | 296 | Polanc Matija | TRK | 2009 | | 25.06 | 0,174 | 0 | |
| 22 | 174 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 25.11 | 0,222 | 0 | PB |
| 23 | 234 | Štaba Timon | OL | 2011 | | 25.16 | 0,209 | 0 | YC |
| 24 | 44 | Kušter Rene | AKŠ | 2009 | | 25.31 | 0,229 | 0 | |
| 25 | 170 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | 25.99 | 0,182 | 0 | |
| 26 | 245 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | | 27.03 | 0,168 | 0 | PB |
| 233 | Škrbina Matic | OL | 2010 | | DQ | | 0 | 16.8 |
| 123 | Rampre Aljaž | KLC | 2009 | | DNS | | 0 | |
| 152 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | DNS | | 0 | |
| 244 | Hernah Kajbič Tim | PMB | 2010 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, mlajši mladinci, wind: -0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 285 | Božič Grega | ŠPELA | 2010 | | 23.16 | 0,191 | 7,0 | PB |
| 2 | 246 | Poropat Tomaž | PMB | 2010 | | 24.14 | 0,221 | 1,0 | PB |
| 3 | 167 | Antič Maj | KRKA | 2010 | | 24.35 | 0,218 | 0 | |
| 4 | 44 | Kušter Rene | AKŠ | 2009 | | 25.31 | 0,229 | 0 | |
| 5 | 245 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | | 27.03 | 0,168 | 0 | PB |
| 233 | Škrbina Matic | OL | 2010 | | DQ | | 0 | 16.8 |
| 123 | Rampre Aljaž | KLC | 2009 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 216 | Osolnik Matej | MED | 2011 | | 24.37 | 0,207 | 0 | 24,363 |
| 2 | 114 | Dimec Žan | KLC | 2009 | | 24.57 | 0,169 | 0 | PB |
| 3 | 235 | Trobec Pahor Luka | OL | 2011 | | 24.87 | 0,272 | 0 | YC |
| 4 | 296 | Polanc Matija | TRK | 2009 | | 25.06 | 0,174 | 0 | |
| 5 | 174 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 25.11 | 0,222 | 0 | PB |
| 6 | 234 | Štaba Timon | OL | 2011 | | 25.16 | 0,209 | 0 | YC |
| 244 | Hernah Kajbič Tim | PMB | 2010 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 272 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | | 23.61 | 0,178 | 5,0 | PB |
| 2 | 121 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | | 23.62 | 0,186 | 4,0 | PB |
| 3 | 45 | Marentič Šegel Jon | AKŠ | 2010 | | 23.98 | 0,207 | 3,0 | PB |
| 4 | 43 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | 24.11 | 0,184 | 2,0 | PB |
| 5 | 107 | Pangerc Tim | KAK | 2009 | | 24.18 | 0,259 | 0 | PB |
| 6 | 294 | Kosmač Jakob | TRK | 2009 | | 24.37 | 0,178 | 0 | 24,363 |
| 7 | 94 | Curk Lukas | GOATL | 2010 | | 24.38 | 0,204 | 0 | PB |
| 8 | 170 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | 25.99 | 0,182 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 200 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | | 21.93 | 0,181 | 12,0 | PB |
| 2 | 32 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 22.25 | 0,198 | 11,0 | |
| 3 | 93 | Berce Matej | GOATL | 2009 | | 22.41 | 0,150 | 10,0 | PB |
| 4 | 63 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 22.65 | 0,194 | 9,0 | |
| 5 | 12 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 22.74 | 0,164 | 8,0 | PB |
| 6 | 243 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 23.38 | 0,163 | 6,0 | SB |
| 7 | 128 | Trošt Matic | KLC | 2010 | | 24.25 | 0,163 | 0 | |
| 152 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | DNS | | 0 | |