FINALE SKUPNO - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SAMEC TIMOTEJ | ŠCNGSPLŠ | | 11.51 | |
| 2 | 0 | KONEC AŽBE | GIMKOPER | | 11.58 | |
| 3 | 0 | BURLOVIČ LUKA | STŠKP | | 11.79 | |
| 4 | 0 | RODICA ROK | STŠKP | | 11.97 | |
| 5 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | 11.99 | |
| 6 | 0 | KRAPEŽ VIKTOR | ŠCNGERŠ | | 12.00 | |
| 7 | 0 | PLESNIČAR ARNE | ŠCNGGZŠ | | 12.29 | |
| 8 | 0 | CARLI FRITZ NIK | ŠCNGGZŠ | | 12.51 | |
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SAMEC TIMOTEJ | ŠCNGSPLŠ | | q | 11.58 | |
| 2 | 0 | KONEC AŽBE | GIMKOPER | | q | 11.59 | |
| 3 | 0 | BURLOVIČ LUKA | STŠKP | | q | 11.66 | |
| 4 | 0 | KRAPEŽ VIKTOR | ŠCNGERŠ | | q | 11.86 | |
| 5 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | q | 11.92 | 11,912 |
| 6 | 0 | RODICA ROK | STŠKP | | q | 11.92 | 11,920 |
| 7 | 0 | PLESNIČAR ARNE | ŠCNGGZŠ | | q | 11.96 | |
| 8 | 0 | CARLI FRITZ NIK | ŠCNGGZŠ | | q | 12.65 | |
| 9 | 0 | BAŠA MATEVŽ | ŠKGVIP | | | 12.89 | |
| 10 | 0 | KRAŠNA HALILAGIČ JAŠA | ŠCNGGZŠ | | | 13.10 | |
| 11 | 0 | RAMA MELDIN | ŠCNGERŠ | | | 13.63 | |
| 12 | 0 | ŠAIPI SENIL | ŠCNGERŠ | | | 14.35 | |
| 0 | BIZAJ LAN | ŠCNGERŠ | | | DNS | |
| 0 | VONČINA JAN | SŠVPA | | | DNS | |
| 0 | MIRKOVIĆ ANDREJ | GIMKOPER | | | DNS | |
| 0 | MARC ARON | ŠCNGERŠ | | | DNS | |
| 0 | ROVTAR JAKOB | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | |
| 0 | TUČKA MATEVŽ | ŠCSKSEŽ | | | DNS | |
| 0 | ROVTAR JAKOB | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | |
| 0 | PERŠE LOVRO | ŠKGVIP | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijaki, wind: -0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SAMEC TIMOTEJ | ŠCNGSPLŠ | | q | 11.58 | |
| 2 | 0 | BAŠA MATEVŽ | ŠKGVIP | | | 12.89 | |
| 3 | 0 | KRAŠNA HALILAGIČ JAŠA | ŠCNGGZŠ | | | 13.10 | |
| 0 | VONČINA JAN | SŠVPA | | | DNS | |
| 0 | BIZAJ LAN | ŠCNGERŠ | | | DNS | |
| 0 | MARC ARON | ŠCNGERŠ | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijaki, wind: -0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | KONEC AŽBE | GIMKOPER | | q | 11.59 | |
| 2 | 0 | BURLOVIČ LUKA | STŠKP | | q | 11.66 | |
| 3 | 0 | KRAPEŽ VIKTOR | ŠCNGERŠ | | q | 11.86 | |
| 4 | 0 | CARLI FRITZ NIK | ŠCNGGZŠ | | q | 12.65 | |
| 0 | ROVTAR JAKOB | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | |
| 0 | TUČKA MATEVŽ | ŠCSKSEŽ | | | DNS | |
| 0 | PERŠE LOVRO | ŠKGVIP | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, dijaki, wind: +0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | q | 11.92 | 11,912 |
| 2 | 0 | RODICA ROK | STŠKP | | q | 11.92 | 11,920 |
| 3 | 0 | PLESNIČAR ARNE | ŠCNGGZŠ | | q | 11.96 | |
| 4 | 0 | RAMA MELDIN | ŠCNGERŠ | | | 13.63 | |
| 5 | 0 | ŠAIPI SENIL | ŠCNGERŠ | | | 14.35 | |
| 0 | MIRKOVIĆ ANDREJ | GIMKOPER | | | DNS | |
| 0 | ROVTAR JAKOB | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | |