Rezultati - 300 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PROŠEK OCVIRK NEJC | ZALOG | | | 38.09 | |
| 2 | 0 | MIKLIČ VID | FBEVKA | | | 40.44 | |
| 3 | 0 | REPEK BLAŽ | JMDOL | | | 40.46 | |
| 4 | 0 | HUZJAK CARLI GAL | MŠUŠTARŠIČ | | | 40.69 | |
| 5 | 0 | ERMENC MATEJ | TČUFAR | | | 41.97 | |
| 6 | 0 | PRAH BRIN | POLJE | | | 42.93 | |
| 7 | 0 | LEPOJIČ JANIN | VIČ | | | 43.08 | |
| 8 | 0 | REBOLJ BOR | JMDOL | | | 43.89 | |
| 9 | 0 | SAITO SENRI | DKUMAR | | | 43.93 | |
| 10 | 0 | ĆORALIĆ EMAN | JMOŠKRIČ | | | 45.02 | |
| 11 | 0 | ERŽEN ERAZEM | DKUMAR | | | 45.63 | |
| 12 | 0 | ŠTEBE MIHA | JMOŠKRIČ | | | 46.40 | |
| 13 | 0 | PUHACH DAVID | POLJE | | | 46.52 | |
| 14 | 0 | MLADENOVSKI MATEJ | DKUMAR | | | 46.53 | |
| 15 | 0 | ŠKERLAVAJ BRIN | ZADOBROVA | | | 47.87 | |
| 16 | 0 | NOVAK DAVID | POLJE | | | 48.35 | |
| 17 | 0 | DROBEŽ HVALA GAL | JMDOL | | | 48.62 | |
| 18 | 0 | MAMELEDŽIJA MUHAREM | JMOŠKRIČ | | | 48.78 | |
| 19 | 0 | KADIĆ ANDI | KAŠELJ | | | 49.38 | 49,372 |
| 20 | 0 | MARN TEVŽ | ZADOBROVA | | | 49.38 | 49,374 |
| 21 | 0 | VELIĆ EMAD | ZALOG | | | 51.38 | |
| 22 | 0 | BULIĆ TIAN | ZALOG | | | 53.88 | |
| 0 | ČATER GREGOR BOR | TČUFAR | | | DNS | |
| 0 | HALILOVIĆ LEONARDO | KAŠELJ | | | DNS | |
| 0 | PLESNIK LEV | VIČ | | | DNS | |
| 0 | ZARIĆ UROŠ | TČUFAR | | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | SAITO SENRI | DKUMAR | | | 43.93 | |
| 2 | 0 | ŠKERLAVAJ BRIN | ZADOBROVA | | | 47.87 | |
| 3 | 0 | DROBEŽ HVALA GAL | JMDOL | | | 48.62 | |
| 0 | HALILOVIĆ LEONARDO | KAŠELJ | | | DNS | |
| 0 | ZARIĆ UROŠ | TČUFAR | | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | HUZJAK CARLI GAL | MŠUŠTARŠIČ | | | 40.69 | |
| 2 | 0 | ERMENC MATEJ | TČUFAR | | | 41.97 | |
| 3 | 0 | ĆORALIĆ EMAN | JMOŠKRIČ | | | 45.02 | |
| 4 | 0 | ERŽEN ERAZEM | DKUMAR | | | 45.63 | |
| 5 | 0 | MARN TEVŽ | ZADOBROVA | | | 49.38 | 49,374 |
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | LEPOJIČ JANIN | VIČ | | | 43.08 | |
| 2 | 0 | REBOLJ BOR | JMDOL | | | 43.89 | |
| 3 | 0 | PUHACH DAVID | POLJE | | | 46.52 | |
| 4 | 0 | MAMELEDŽIJA MUHAREM | JMOŠKRIČ | | | 48.78 | |
| 5 | 0 | VELIĆ EMAD | ZALOG | | | 51.38 | |
Skupina 4 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MIKLIČ VID | FBEVKA | | | 40.44 | |
| 2 | 0 | PRAH BRIN | POLJE | | | 42.93 | |
| 3 | 0 | ŠTEBE MIHA | JMOŠKRIČ | | | 46.40 | |
| 4 | 0 | BULIĆ TIAN | ZALOG | | | 53.88 | |
| 0 | ČATER GREGOR BOR | TČUFAR | | | DNS | |
Skupina 5 - 300 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PROŠEK OCVIRK NEJC | ZALOG | | | 38.09 | |
| 2 | 0 | REPEK BLAŽ | JMDOL | | | 40.46 | |
| 3 | 0 | MLADENOVSKI MATEJ | DKUMAR | | | 46.53 | |
| 4 | 0 | NOVAK DAVID | POLJE | | | 48.35 | |
| 5 | 0 | KADIĆ ANDI | KAŠELJ | | | 49.38 | 49,372 |
| 0 | PLESNIK LEV | VIČ | | | DNS | |