Rezultati - 300 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ŠKRINJAR AŽBE | SPŠIŠKA | | | 40.76 | |
| 2 | 0 | LOGAR MAKS | MPEČAR | | | 46.16 | |
| 3 | 0 | WELDT LAN | RJAKOPIČ | | | 47.18 | |
| 4 | 0 | ŠUBELJ MARK | SOSTRO | | | 48.40 | |
| 5 | 0 | DOBROVOLJC JAKOB | SOSTRO | | | 48.88 | 48,875 |
| 6 | 0 | NAJDIČ TITO | KOSEZE | | | 48.88 | 48,878 |
| 7 | 0 | TODIĆ TIAN | FRSANETA | | | 48.96 | |
| 8 | 0 | OVCHARENKO IAN | KOSEZE | | | 49.64 | |
| 9 | 0 | MITROVIĆ TEO | HSMREKAR | | | 50.63 | |
| 10 | 0 | POTOČNIK KOSI JULIJAN | VVODNIK | | | 51.33 | |
| 11 | 0 | ILENIČ ŽAN | RJAKOPIČ | | | 51.68 | |
| 12 | 0 | PAJK VID | VVODNIK | | | 52.66 | |
| 13 | 0 | VIGNJEVIĆ MARKO | MPEČAR | | | 53.97 | |
| 14 | 0 | SAGIR TOMER | HSMREKAR | | | 53.99 | |
| 15 | 0 | PREDOVNIK ŽIGA | RJAKOPIČ | | | 54.17 | |
| 16 | 0 | SYBERA ALBIN VACLAV | ŠENTVID | | | 54.99 | |
| 17 | 0 | ŠEVERKAR IBRAHIM JAKOB | MKRANJEC | | | 57.23 | |
| 18 | 0 | ZALOKAR NAJ | FRSANETA | | | 57.86 | |
| 0 | KHABIROV MATVEI | HSMREKAR | | | DNS | |
| 0 | PODBORŠEK BOR ROŽLE | MPEČAR | | | DNS | |
| 0 | ZALAZNIK NAJ | FRSANETA | | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | WELDT LAN | RJAKOPIČ | | | 47.18 | |
| 2 | 0 | OVCHARENKO IAN | KOSEZE | | | 49.64 | |
| 3 | 0 | SYBERA ALBIN VACLAV | ŠENTVID | | | 54.99 | |
| 0 | ZALAZNIK NAJ | FRSANETA | | | DNS | |
| 0 | PODBORŠEK BOR ROŽLE | MPEČAR | | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | DOBROVOLJC JAKOB | SOSTRO | | | 48.88 | 48,875 |
| 2 | 0 | MITROVIĆ TEO | HSMREKAR | | | 50.63 | |
| 3 | 0 | ILENIČ ŽAN | RJAKOPIČ | | | 51.68 | |
| 4 | 0 | PAJK VID | VVODNIK | | | 52.66 | |
| 5 | 0 | ŠEVERKAR IBRAHIM JAKOB | MKRANJEC | | | 57.23 | |
Skupina 3 - 300 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ŠKRINJAR AŽBE | SPŠIŠKA | | | 40.76 | |
| 2 | 0 | LOGAR MAKS | MPEČAR | | | 46.16 | |
| 3 | 0 | TODIĆ TIAN | FRSANETA | | | 48.96 | |
| 4 | 0 | PREDOVNIK ŽIGA | RJAKOPIČ | | | 54.17 | |
| 0 | KHABIROV MATVEI | HSMREKAR | | | DNS | |
Skupina 4 - 300 m, mlajši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | ŠUBELJ MARK | SOSTRO | | | 48.40 | |
| 2 | 0 | NAJDIČ TITO | KOSEZE | | | 48.88 | 48,878 |
| 3 | 0 | POTOČNIK KOSI JULIJAN | VVODNIK | | | 51.33 | |
| 4 | 0 | VIGNJEVIĆ MARKO | MPEČAR | | | 53.97 | |
| 5 | 0 | SAGIR TOMER | HSMREKAR | | | 53.99 | |
| 6 | 0 | ZALOKAR NAJ | FRSANETA | | | 57.86 | |