FINALE PO SKUPINAH (1. skupina) - 100 m, člani, wind: +0,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 99 | Musić Bakir | BIH | 2006 | | |
| 2 | 121 | Bartolinčić Mihael | CRO | 2007 | | |
| 3 | 469 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | 10.52 | |
| 4 | 127 | Došen David | CRO | 2005 | | |
| 5 | 89 | Pullnig Lukas | AUT | 2002 | | |
| 6 | 296 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | 10.53 | |
| 7 | 87 | Grünbart Klaus | AUT | 2002 | | |
| 8 | 239 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | 10.69 | |
FINALE PO SKUPINAH (2. skupina) - 100 m, člani, wind: -0,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 13 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 11.18 | 11.18 |
| 2 | 291 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | 11.00 | |
| 3 | 188 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 10.88 | |
| 4 | 456 | Demšar Filip Jakob | ŽAK | 2000 | 10.70 | |
| 5 | 307 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | 10.75 | |
| 6 | 180 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 11.03 | 11.03 |
| 7 | 76 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | 10.85 | |
| 8 | 232 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | 11.22 | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, člani, wind: +0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 254 | Aluisi Škarja Samuel | MENGE | 2006 | 11.77 | |
| 3 | 104 | Zekan Nuredin | BIH | 1993 | | |
| 4 | 25 | Fleisinger Filip Martin | AKMB | 2007 | 11.08 | |
| 5 | 456 | Demšar Filip Jakob | ŽAK | 2000 | 10.70 | |
| 6 | 99 | Musić Bakir | BIH | 2006 | | |
| 7 | 140 | Žinić Juraj | CRO | 2003 | | |
| 8 | 256 | Lah Oskar | MENGE | 2007 | 11.83 | 11.84 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, člani, wind: +1,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 72 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | 11.73 | |
| 3 | 121 | Bartolinčić Mihael | CRO | 2007 | | |
| 4 | 69 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | 11.69 | |
| 5 | 307 | Svenšek Jaka | PMB | 2006 | 10.75 | |
| 6 | 232 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | 11.22 | |
| 7 | 187 | Peter Jure | HCPT | 2010 | 12.67 | |
| 8 | 87 | Grünbart Klaus | AUT | 2002 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, člani, wind: +0,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 288 | Hmelak Aljaž | PMB | 2009 | 12.22 | |
| 3 | 89 | Pullnig Lukas | AUT | 2002 | | |
| 4 | 188 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 10.88 | |
| 5 | 239 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | 10.69 | |
| 6 | 237 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | 12.35 | 12.35 |
| 7 | 176 | Soekadar Isaiah | GBR | 2005 | | |
| 8 | 178 | Makarovič Matevž | GO | 2003 | 11.30 | 11.30 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, člani, wind: +1,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 360 | Košec Miha | POH | 2009 | 12.65 | |
| 3 | 23 | Černec Vid | AKMB | 2008 | 11.09 | |
| 4 | 68 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | 12.19 | |
| 5 | 22 | Beber Jurij | AKMB | 2004 | 10.48 | |
| 6 | 291 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | 11.00 | |
| 7 | 219 | Rodica Rok | KP | 2007 | 11.52 | |
| 8 | 220 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 10.83 | 10.97 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 100 m, člani, wind: +0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 292 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | 13.20 | 13.20 |
| 3 | 76 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | 10.85 | |
| 4 | 127 | Došen David | CRO | 2005 | | |
| 5 | 469 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | 10.52 | |
| 6 | 231 | Antič Maj | KRKA | 2010 | 12.13 | 12.13 |
| 7 | 122 | Brkić Domagoj | CRO | 2001 | | |
| 8 | 180 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 11.03 | 11.03 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 100 m, člani, wind: +1,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 289 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | 11.71 | |
| 3 | 77 | Timošek Gal | ASB | 2009 | 11.88 | 11.93 |
| 4 | 138 | Vojnović Ivan | CRO | 2003 | | |
| 5 | 296 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | 10.53 | |
| 6 | 19 | Bauman Jan | AKMB | 2007 | 11.71 | |
| 7 | 13 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 11.18 | 11.18 |
| 8 | 301 | Počkaj Majninger Mark | PMB | 2010 | | |