Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 498 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.15 | | |
| 2 | 399 | Koudila Hana | ŠDS | 2013 | | 8.36 | | PB |
| 3 | 197 | Karas Ema | HCPT | 2013 | | 8.48 | | PB |
| 4 | 495 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 8.84 | | PB |
| 5 | 283 | Turza Lara | PAKG | 2014 | | 8.93 | | PB |
| 6 | 282 | Sapač Demetra | PAKG | 2014 | | 9.04 | | PB |
| 7 | 285 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | 9.22 | | PB |
| 8 | 311 | Badoko Šimek Isabelle | PMB | 2013 | | 9.26 | | PB |
| 9 | 49 | Novak Čurin Eva | AKMB | 2013 | | 9.34 | | PB |
| 10 | 279 | Borovnjak Gloria | PAKG | 2013 | | 9.38 | | PB |
| 11 | 335 | Lakoše Anamary Sada | PMB | 2014 | | 9.67 | | |
| 12 | 56 | Vogrinec Zarja | AKMB | 2014 | | 9.85 | | PB |
| 13 | 36 | Čas Timoteja | AKMB | 2013 | | 10.10 | | PB |
| 47 | Kotnik Rotvajn Nika | AKMB | 2013 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 49 | Novak Čurin Eva | AKMB | 2013 | | 9.34 | | PB |
| 2 | 279 | Borovnjak Gloria | PAKG | 2013 | | 9.38 | | PB |
| 3 | 335 | Lakoše Anamary Sada | PMB | 2014 | | 9.67 | | |
| 4 | 56 | Vogrinec Zarja | AKMB | 2014 | | 9.85 | | PB |
| 5 | 36 | Čas Timoteja | AKMB | 2013 | | 10.10 | | PB |
| 47 | Kotnik Rotvajn Nika | AKMB | 2013 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: +1,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 498 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.15 | | |
| 2 | 399 | Koudila Hana | ŠDS | 2013 | | 8.36 | | PB |
| 3 | 197 | Karas Ema | HCPT | 2013 | | 8.48 | | PB |
| 4 | 495 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 8.84 | | PB |
| 5 | 283 | Turza Lara | PAKG | 2014 | | 8.93 | | PB |
| 6 | 282 | Sapač Demetra | PAKG | 2014 | | 9.04 | | PB |
| 7 | 285 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | 9.22 | | PB |
| 8 | 311 | Badoko Šimek Isabelle | PMB | 2013 | | 9.26 | | PB |