Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 236 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | | 7.72 | | 929,0 | |
| 2 | 198 | Štih Nuša | VIP | 2013 | | 8.29 | | 748,0 | |
| 3 | 183 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 8.50 | | 688,0 | |
| 4 | 197 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 8.55 | | 674,0 | PB |
| 5 | 178 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | 8.60 | | 660,0 | PB |
| 6 | 34 | Justin Leja | AKR | 2014 | | 8.70 | | 633,0 | PB |
| 7 | 207 | Resnik Hana | VRH | 2013 | | 8.74 | | 622,0 | PB |
| 8 | 87 | Klobučar Mia | KRKA | 2013 | | 8.75 | | 619,0 | PB |
| 9 | 67 | Stegovec Elly | KP | 2013 | | 8.86 | | 590,0 | PB |
| 10 | 30 | Udovč Zarja | AKK | 2013 | | 8.96 | | 565,0 | |
| 11 | 104 | Štembal Tinkara | KRO | 2014 | | 8.97 | | 563,0 | PB |
| 12 | 51 | Makuc Nika | GO | 2014 | | 8.98 | | 560,0 | PB |
| 13 | 230 | Jeftić Elena | ŽAK | 2013 | | 9.08 | | 535,0 | PB |
| 14 | 108 | Dermelj Sara | NAV | 2013 | | 9.21 | | 504,0 | |
| 15 | 223 | Avguštin Hana | ŽAK | 2013 | | 9.22 | | 502,0 | PB |
| 16 | 62 | Vukoje Ameli | GOATL | 2013 | | 9.24 | | 497,0 | PB |
| 17 | 64 | Mordej Lana | KP | 2014 | | 9.26 | | 493,0 | PB |
| 18 | 68 | Šturman Tinkara | KP | 2014 | | 9.30 | | 484,0 | |
| 19 | 157 | Podobnikar Vita | ŠL | 2013 | | 9.31 | | 481,0 | PB |
| 20 | 130 | Vodenik Sofija | OL | 2013 | | 9.42 | | 457,0 | PB |
| 21 | 129 | Vidic Eva | OL | 2014 | | 9.43 | | 455,0 | |
| 22 | 128 | Trenc Gala | OL | 2013 | | 9.47 | | 446,0 | PB |
| 23 | 117 | Sitar Jerca | NAV | 2014 | | 9.57 | | 424,0 | |
| 24 | 107 | Bežan Neja | NAV | 2013 | | 9.58 | | 422,0 | |
| 25 | 126 | Novak Ema | OL | 2013 | | 9.60 | | 418,0 | PB |
| 26 | 11 | Možina Livija | AKGP | 2013 | | 9.61 | | 416,0 | |
| 27 | 58 | Živec Mila | GO | 2014 | | 9.72 | | 393,0 | |
| 28 | 243 | Vrhovec Chabbert Mia | ŽAK | 2013 | | 9.73 | | 391,0 | |
| 29 | 61 | Rep Pia | GOATL | 2013 | | 9.79 | | 379,0 | |
| 30 | 139 | Koren Ana Bela | POM | 2014 | | 9.90 | | 358,0 | |
| 31 | 176 | Pistotnik Zala | ŠPELA | 2013 | | 9.94 | | 350,0 | PB |
| 32 | 112 | Jus Sofia | NAV | 2014 | | 10.06 | | 328,0 | PB |
| 33 | 115 | Mihelj Ana | NAV | 2015 | | 10.13 | | 316,0 | PB |
| 34 | 48 | Kolman Mila | GO | 2014 | | 10.44 | | 264,0 | |
| 35 | 127 | Polak Ana | OL | 2013 | | 10.66 | | 230,0 | PB |
| 22 | Cegnar Zala | AKK | 2014 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 107 | Bežan Neja | NAV | 2013 | | 9.58 | | 422,0 | |
| 2 | 58 | Živec Mila | GO | 2014 | | 9.72 | | 393,0 | |
| 3 | 243 | Vrhovec Chabbert Mia | ŽAK | 2013 | | 9.73 | | 391,0 | |
| 4 | 61 | Rep Pia | GOATL | 2013 | | 9.79 | | 379,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 64 | Mordej Lana | KP | 2014 | | 9.26 | | 493,0 | PB |
| 2 | 128 | Trenc Gala | OL | 2013 | | 9.47 | | 446,0 | PB |
| 3 | 126 | Novak Ema | OL | 2013 | | 9.60 | | 418,0 | PB |
| 4 | 176 | Pistotnik Zala | ŠPELA | 2013 | | 9.94 | | 350,0 | PB |
| 5 | 112 | Jus Sofia | NAV | 2014 | | 10.06 | | 328,0 | PB |
| 6 | 115 | Mihelj Ana | NAV | 2015 | | 10.13 | | 316,0 | PB |
| 7 | 48 | Kolman Mila | GO | 2014 | | 10.44 | | 264,0 | |
| 8 | 127 | Polak Ana | OL | 2013 | | 10.66 | | 230,0 | PB |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 51 | Makuc Nika | GO | 2014 | | 8.98 | | 560,0 | PB |
| 2 | 62 | Vukoje Ameli | GOATL | 2013 | | 9.24 | | 497,0 | PB |
| 3 | 157 | Podobnikar Vita | ŠL | 2013 | | 9.31 | | 481,0 | PB |
| 4 | 130 | Vodenik Sofija | OL | 2013 | | 9.42 | | 457,0 | PB |
| 5 | 129 | Vidic Eva | OL | 2014 | | 9.43 | | 455,0 | |
| 6 | 117 | Sitar Jerca | NAV | 2014 | | 9.57 | | 424,0 | |
| 7 | 139 | Koren Ana Bela | POM | 2014 | | 9.90 | | 358,0 | |
| 22 | Cegnar Zala | AKK | 2014 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 207 | Resnik Hana | VRH | 2013 | | 8.74 | | 622,0 | PB |
| 2 | 30 | Udovč Zarja | AKK | 2013 | | 8.96 | | 565,0 | |
| 3 | 104 | Štembal Tinkara | KRO | 2014 | | 8.97 | | 563,0 | PB |
| 4 | 230 | Jeftić Elena | ŽAK | 2013 | | 9.08 | | 535,0 | PB |
| 5 | 108 | Dermelj Sara | NAV | 2013 | | 9.21 | | 504,0 | |
| 6 | 223 | Avguštin Hana | ŽAK | 2013 | | 9.22 | | 502,0 | PB |
| 7 | 68 | Šturman Tinkara | KP | 2014 | | 9.30 | | 484,0 | |
| 8 | 11 | Možina Livija | AKGP | 2013 | | 9.61 | | 416,0 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 236 | Šestak Tara | ŽAK | 2013 | | 7.72 | | 929,0 | |
| 2 | 198 | Štih Nuša | VIP | 2013 | | 8.29 | | 748,0 | |
| 3 | 183 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 8.50 | | 688,0 | |
| 4 | 197 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 8.55 | | 674,0 | PB |
| 5 | 178 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | 8.60 | | 660,0 | PB |
| 6 | 34 | Justin Leja | AKR | 2014 | | 8.70 | | 633,0 | PB |
| 7 | 87 | Klobučar Mia | KRKA | 2013 | | 8.75 | | 619,0 | PB |
| 8 | 67 | Stegovec Elly | KP | 2013 | | 8.86 | | 590,0 | PB |