FINALE - 60 m, starejši ucenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 0 | KRAŠOVIC JURE | MKONŠAK | | | |
| 2 | 0 | ERTL DANIEL | STARŠE | | | |
| 3 | 0 | ŠEHIC EL-NUR | BENEDIKT | | | |
| 4 | 0 | KUKOVEC PATRIK | KORENA | | | |
| 5 | 0 | MIKLOŽIC ŽAN | LPLIBERŠEK | | | |
| 6 | 0 | PAUCINAC MARKO | TABOR1 | | | |
| 7 | 0 | MAROVT MAKS | FRAM | | | |
| 8 | 0 | HEHTL TIJAN | KORENA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši ucenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | TESTEN URBAN | LPLIBERŠEK | | | |
| 3 | 0 | KRAJNC DAVID | FRAM | | | |
| 4 | 0 | BELEC ŽAN | RRLIMBUŠ | | | |
| 5 | 0 | KVAS TIM | MKONŠAK | | | |
| 6 | 0 | ŠEHIC EL-NUR | BENEDIKT | | | |
| 7 | 0 | KUKOVEC PATRIK | KORENA | | | |
| 8 | 0 | ERTL DANIEL | STARŠE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši ucenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 0 | ŠAHERL NEL | STARŠE | | | |
| 2 | 0 | GORICAN LAN | FRAM | | | |
| 3 | 0 | PREJAC TIM | TCMB | | | |
| 4 | 0 | VILIPIC ALEKSA | ABESEDNJAK | | | |
| 5 | 0 | RADINOVIC FILIP | MIKLAVŽ | | | |
| 6 | 0 | MIŠAK MAI | KUNGOTA | | | |
| 7 | 0 | ZEMLJIC MATEJ | JHUDALES | | | |
| 8 | 0 | LIPNIK TINE | RRLIMBUŠ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši ucenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | KRAŠOVIC JURE | MKONŠAK | | | |
| 3 | 0 | PAUCINAC MARKO | TABOR1 | | | |
| 4 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | | | |
| 5 | 0 | GRUŠOVNIK ŽAN | JGLAZERJA | | | |
| 6 | 0 | HEHTL TIJAN | KORENA | | | |
| 7 | 0 | BRACKO BINE | DUPLEK | | | |
| 8 | 0 | JAHDAUTI ERIS | MDURJAVA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši ucenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | ŠKETA GAŠPER | DUPLEK | | | |
| 3 | 0 | MAROVT MAKS | FRAM | | | |
| 4 | 0 | MIŠIC TADEJ | KORENA | | | |
| 5 | 0 | SKOK PATRICK | STARŠE | | | |
| 6 | 0 | FLISER ANEJ | SLADKIVRH | | | |
| 7 | 0 | CEPE SERNKO INDI | MKONŠAK | | | |
| 8 | 0 | MIKLOŽIC ŽAN | LPLIBERŠEK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, starejši ucenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | BELEC NEJC | JHUDALES | | | |
| 3 | 0 | MARKS URBAN | SLADKIVRH | | | |
| 4 | 0 | VID FINGUŠT | RACE | | | |
| 5 | 0 | JURIC TAJ | MIKLAVŽ | | | |
| 6 | 0 | MIRKOVIC SEN | KUNGOTA | | | |
| 7 | 0 | HOZJAN FILIP | TABOR1 | | | |
| 8 | 0 | ŽURMAN NEJC | DUPLEK | | | |