STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirji U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 759 | Pelko Lan | TRK | | | |
| 2 | 638 | Demšar Lovro | ŠL | | | |
| 3 | 421 | Brodnik Anže | MENGE | | | |
| 4 | 740 | Kolman Tevž | TČJes | | | |
| 5 | 87 | Mihalič Žak | AKK | | | |
| 6 | 244 | Klječanin Uroš | GO | | | |
| 7 | 249 | Širok Anej | GO | | | |
| 8 | 11 | Žagar Tim | AADS | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirji U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 432 | Končan Jošt | MENGE | | | |
| 2 | 444 | Podgoršek Jan | MENGE | | | |
| 3 | 245 | Kwabena Parditey Alex | GO | | | |
| 4 | 755 | Leskovar Nace | TRK | | | |
| 5 | 429 | Jaušovec Filip | MENGE | | | |
| 6 | 494 | Mladenovič Vid | NAV | | | |
| 7 | 548 | Vuga Beršnak David | OL | | | |
| 8 | 769 | Šetina Aljaž | TRK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirji U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 427 | Greblo Valerij | MENGE | | | |
| 2 | 423 | Brojan Lovro | MENGE | | | |
| 3 | 586 | Stapić Naj | PMB | | | |
| 4 | 581 | Djurič Til | PMB | | | |
| 5 | 442 | Pečoler Sirše Jurij | MENGE | | | |
| 6 | 417 | Ahačič Matic | MENGE | | | |
| 7 | 425 | Cunder Nučič Jakob Luka | MENGE | | | |
| 8 | 148 | Bertoncelj Tobija | AKR | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirji U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 404 | Škubic Izak | MED | | | |
| 2 | 89 | Rode Kris | AKK | | | |
| 3 | 150 | Ivanuša Erik | AKR | | | |
| 4 | 486 | Bilban Patrik | NAV | | | |
| 5 | 541 | Krnec Maks | OL | | | |
| 6 | 844 | Pupis Fran | VRH | | | |
| 7 | 448 | Rajšek Šaban Svit | MENGE | | | |
| 8 | 420 | Bratuž Filip | MENGE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirji U12
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 685 | Miklavčič Jan | ŠPELA | | | |
| 2 | 641 | Erlah Toni | ŠL | | | |
| 3 | 585 | Sitar Tine | PMB | | | |
| 4 | 303 | Fonda Lenart | KLC | | | |
| 5 | 833 | Mužan Vidic Lovro | VIP | | | |
| 6 | 535 | Balantič Ian | OL | | | |
| 7 | 305 | Lovrec Nejc | KLC | | | |
| 8 | 443 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | | | |