Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 196 | Barbaric Una | CRO | 2015 | | 8.72 | | |
| 2 | 183 | Draginc Laura | BKR | 2015 | | 8.94 | | |
| 3 | 333 | Božic Laura | KP | 2015 | | 9.01 | | PB |
| 4 | 266 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.06 | | 9,053 |
| 5 | 592 | Knehtl Inja | PMB | 2016 | | 9.06 | | 9,055 |
| 6 | 631 | Antoncic Kim | ŠEN | 2016 | | 9.09 | | PB |
| 7 | 599 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.16 | | |
| 8 | 900 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | | 9.21 | | PB |
| 9 | 403 | Eržen Izabela | MED | 2015 | | 9.29 | | 9,282 |
| 10 | 336 | Grižon Viktoria | KP | 2015 | | 9.29 | | 9,285 |
| 11 | 108 | Mocnik Nika | AKK | 2015 | | 9.42 | | 9,413 |
| 12 | 656 | Draksler Lea | ŠL | 2015 | | 9.42 | | 9,414 |
| 13 | 502 | Furlan Iva | NAV | 2015 | | 9.43 | | 9,421 |
| 14 | 164 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | 9.43 | | 9,425 |
| 15 | 455 | Golob Rituper Iva | MENGE | 2015 | | 9.45 | | |
| 16 | 670 | Škof Nuša | ŠL | 2015 | | 9.49 | | |
| 17 | 168 | Silvester Eva | AKR | 2016 | | 9.56 | | PB |
| 18 | 478 | Stojic Maša | MENGE | 2015 | | 9.57 | | PB |
| 19 | 29 | Kranjec Laura | AADS | 2015 | | 9.63 | | PB |
| 20 | 28 | Kožar Katarina | AADS | 2015 | | 9.64 | | 9,638 |
| 21 | 250 | Petrinja Mija | GO | 2015 | | 9.64 | | 9,640 |
| 22 | 112 | Prezelj Katarina | AKK | 2016 | | 9.73 | | PB |
| 23 | 109 | Ninic Hana | AKK | 2015 | | 9.74 | | |
| 24 | 626 | Kolaric Eva | ŠDS | 2016 | | 9.77 | | 9,764 |
| 25 | 560 | Svilar Luana | OL | 2016 | | 9.77 | | 9,767 |
| 26 | 100 | Homec Gloria | AKK | 2016 | | 9.79 | | PB |
| 27 | 132 | Jevšenak Lana | AKMB | 2015 | | 9.88 | | PB |
| 28 | 159 | Hladnik Neža | AKR | 2016 | | 9.94 | | |
| 29 | 720 | Trcek Ema | ŠPELA | 2015 | | 9.95 | | PB |
| 30 | 866 | Rejec Katarina | VRH | 2015 | | 9.97 | | |
| 31 | 516 | Mihelj Ana | NAV | 2015 | | 10.01 | | PB |
| 32 | 114 | Rahman Berce Sofija | AKK | 2016 | | 10.03 | | |
| 33 | 42 | Vampelj Pia | AADS | 2015 | | 10.07 | | |
| 34 | 857 | Mali Lara | VRH | 2016 | | 10.08 | | |
| 35 | 627 | Slana Inja | ŠDS | 2016 | | 10.11 | | |
| 36 | 158 | Grumerec Zala | AKR | 2015 | | 10.20 | | |
| 37 | 130 | Harc Laura | AKMB | 2016 | | 10.26 | | PB |
| 38 | 482 | Zorman Zoja | MENGE | 2016 | | 10.27 | | |
| 39 | 23 | Hribar Nika | AADS | 2016 | | 10.32 | | |
| 40 | 479 | Škoric Nikolina | MENGE | 2016 | | 10.46 | | |
| 41 | 269 | Kovacevic Teodora | GOATL | 2016 | | 10.62 | | |
| 42 | 464 | Košir Zala | MENGE | 2016 | | 10.73 | | |
| 43 | 468 | Mihajloska Sofija | MENGE | 2015 | | 10.80 | | SB |
| 44 | 128 | Cox Mia | AKMB | 2016 | | 10.82 | | |
| 45 | 457 | Gorenc Živa | MENGE | 2015 | | 10.85 | | |
| 46 | 463 | Korošec Ula | MENGE | 2016 | | 10.94 | | |
| 47 | 148 | Žlender Bjana | AKMB | 2016 | | 11.05 | | PB |
| 48 | 564 | Veselic Gaja | OL | 2015 | | 11.27 | | |
| 49 | 26 | Kariž Anais Miori | AADS | 2016 | | 11.35 | | PB |
| 50 | 113 | Pucko Lia | AKK | 2016 | | 11.53 | | |
| 51 | 812 | Rožman Sara | TRK | 2015 | | 11.73 | | |
| 253 | Velikonja Tara | GO | 2016 | | DNS | | |
| 808 | Petelinšek Bratun Nia | TRK | 2015 | | DNS | | |
| 600 | Roškar Teja | PMB | 2016 | | DNS | | |
| 601 | Sotlar Ema | PMB | 2016 | | DNS | | |
| 831 | Ravnikar Hana | VIP | 2015 | | DNS | | |
| 44 | Vrtacnik Zarja | AADS | 2015 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 250 | Petrinja Mija | GO | 2015 | | 9.64 | | 9,640 |
| 2 | 627 | Slana Inja | ŠDS | 2016 | | 10.11 | | |
| 3 | 269 | Kovacevic Teodora | GOATL | 2016 | | 10.62 | | |
| 4 | 464 | Košir Zala | MENGE | 2016 | | 10.73 | | |
| 5 | 113 | Pucko Lia | AKK | 2016 | | 11.53 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 403 | Eržen Izabela | MED | 2015 | | 9.29 | | 9,282 |
| 2 | 159 | Hladnik Neža | AKR | 2016 | | 9.94 | | |
| 3 | 866 | Rejec Katarina | VRH | 2015 | | 9.97 | | |
| 4 | 158 | Grumerec Zala | AKR | 2015 | | 10.20 | | |
| 5 | 482 | Zorman Zoja | MENGE | 2016 | | 10.27 | | |
| 6 | 23 | Hribar Nika | AADS | 2016 | | 10.32 | | |
| 7 | 564 | Veselic Gaja | OL | 2015 | | 11.27 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U12, wind: -2,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 183 | Draginc Laura | BKR | 2015 | | 8.94 | | |
| 2 | 502 | Furlan Iva | NAV | 2015 | | 9.43 | | 9,421 |
| 3 | 114 | Rahman Berce Sofija | AKK | 2016 | | 10.03 | | |
| 4 | 857 | Mali Lara | VRH | 2016 | | 10.08 | | |
| 5 | 128 | Cox Mia | AKMB | 2016 | | 10.82 | | |
| 6 | 812 | Rožman Sara | TRK | 2015 | | 11.73 | | |
| 808 | Petelinšek Bratun Nia | TRK | 2015 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 670 | Škof Nuša | ŠL | 2015 | | 9.49 | | |
| 2 | 479 | Škoric Nikolina | MENGE | 2016 | | 10.46 | | |
| 3 | 468 | Mihajloska Sofija | MENGE | 2015 | | 10.80 | | SB |
| 4 | 463 | Korošec Ula | MENGE | 2016 | | 10.94 | | |
| 5 | 148 | Žlender Bjana | AKMB | 2016 | | 11.05 | | PB |
| 6 | 26 | Kariž Anais Miori | AADS | 2016 | | 11.35 | | PB |
| 253 | Velikonja Tara | GO | 2016 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 29 | Kranjec Laura | AADS | 2015 | | 9.63 | | PB |
| 2 | 112 | Prezelj Katarina | AKK | 2016 | | 9.73 | | PB |
| 3 | 720 | Trcek Ema | ŠPELA | 2015 | | 9.95 | | PB |
| 4 | 130 | Harc Laura | AKMB | 2016 | | 10.26 | | PB |
| 5 | 457 | Gorenc Živa | MENGE | 2015 | | 10.85 | | |
| 601 | Sotlar Ema | PMB | 2016 | | DNS | | |
| 44 | Vrtacnik Zarja | AADS | 2015 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 168 | Silvester Eva | AKR | 2016 | | 9.56 | | PB |
| 2 | 28 | Kožar Katarina | AADS | 2015 | | 9.64 | | 9,638 |
| 3 | 560 | Svilar Luana | OL | 2016 | | 9.77 | | 9,767 |
| 4 | 100 | Homec Gloria | AKK | 2016 | | 9.79 | | PB |
| 5 | 132 | Jevšenak Lana | AKMB | 2015 | | 9.88 | | PB |
| 6 | 516 | Mihelj Ana | NAV | 2015 | | 10.01 | | PB |
| 7 | 42 | Vampelj Pia | AADS | 2015 | | 10.07 | | |
| 831 | Ravnikar Hana | VIP | 2015 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 336 | Grižon Viktoria | KP | 2015 | | 9.29 | | 9,285 |
| 2 | 108 | Mocnik Nika | AKK | 2015 | | 9.42 | | 9,413 |
| 3 | 656 | Draksler Lea | ŠL | 2015 | | 9.42 | | 9,414 |
| 4 | 164 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | 9.43 | | 9,425 |
| 5 | 478 | Stojic Maša | MENGE | 2015 | | 9.57 | | PB |
| 6 | 109 | Ninic Hana | AKK | 2015 | | 9.74 | | |
| 7 | 626 | Kolaric Eva | ŠDS | 2016 | | 9.77 | | 9,764 |
| 600 | Roškar Teja | PMB | 2016 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 196 | Barbaric Una | CRO | 2015 | | 8.72 | | |
| 2 | 333 | Božic Laura | KP | 2015 | | 9.01 | | PB |
| 3 | 266 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | | 9.06 | | 9,053 |
| 4 | 592 | Knehtl Inja | PMB | 2016 | | 9.06 | | 9,055 |
| 5 | 631 | Antoncic Kim | ŠEN | 2016 | | 9.09 | | PB |
| 6 | 599 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.16 | | |
| 7 | 900 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | | 9.21 | | PB |
| 8 | 455 | Golob Rituper Iva | MENGE | 2015 | | 9.45 | | |