STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirji U10, wind: -0,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 634 | Dolenec Luka | ŠL | 2017 | | |
| 2 | 736 | Mandeljc Matevž | TCJes | 2019 | | |
| 3 | 639 | Kozmus Gal | ŠL | 2017 | | |
| 4 | 79 | Dolenc Jaka | AKK | 2018 | | |
| 5 | 243 | Lukeš Karl | GO | 2017 | | |
| 6 | 93 | Špiler Crnovršanin Erik | AKK | 2018 | | |
| 7 | 427 | Javh Žak | MENGE | 2018 | | |
| 8 | 733 | Bajrektarevic Malej Din | TCJes | 2019 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirji U10, wind: -0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 55 | Gornik Filip | AKGP | 2018 | | |
| 2 | 734 | Kateran Nik | TCJes | 2019 | | |
| 3 | 732 | Arnež Matic | TCJes | 2019 | | |
| 4 | 621 | Apatic Jakob | ŠDS | 2017 | | |
| 5 | 59 | Likar Tjaž | AKGP | 2018 | | |
| 6 | 759 | Rajteric Jan | TRK | 2017 | | |
| 7 | 584 | Šantl Tai | PMB | 2017 | | |
| 8 | 124 | Založnik Crt | AKMB | 2018 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirji U10, wind: +0,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 438 | Pavlin Nace | MENGE | 2017 | | |
| 2 | 739 | Cica Aleksej | TRK | 2017 | | |
| 3 | 637 | Kanuric Ajlan | ŠL | 2018 | | |
| 4 | 430 | Kos Tian | MENGE | 2017 | | |
| 5 | 684 | Pugelj Oskar | ŠPELA | 2017 | | |
| 6 | 827 | Hocevar Mark | VIP | 2017 | | |
| 7 | 487 | Jakopin Tim | NAV | 2017 | | |
| 8 | 682 | Pistotnik Oskar | ŠPELA | 2018 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirji U10, wind: +0,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 434 | Lemic Žan | MENGE | 2018 | | |
| 2 | 586 | Žmavc Jakob | PMB | 2018 | | |
| 3 | 724 | Kern Niko | TBKam | 2018 | | |
| 4 | 8 | Stvarnik Ojsteršek Benjamin | AADS | 2017 | | |
| 5 | 6 | Magajna Rok | AADS | 2018 | | |
| 6 | 127 | Žigon Vitjan | AKMB | 2017 | | |
| 7 | 647 | Prevodnik Tadej | ŠL | 2017 | | |
| 8 | 5 | Kranjec Erik | AADS | 2017 | | |