STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirji U14, wind: -0,8
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 632 | Bernik Tim | ŠL | 2014 | | |
| 4 | 325 | Gaberc Maks | KP | 2013 | 9.24 | |
| 5 | 289 | Belej Sabai | KAK | 2014 | 10.72 | |
| 6 | 305 | Šuster Kristan Jan | KLC | 2014 | | |
| 7 | 258 | Kofol David | GOATL | 2014 | 10.24 | |
| 8 | 329 | Vulic Matej | KP | 2013 | 9.39 | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirji U14, wind: -0,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 760 | Razdrh Filip | TRK | 2014 | | |
| 3 | 580 | Linaschke Yuri Arthur | PMB | 2014 | 10.39 | 10.39 |
| 4 | 291 | Mesner Žiga | KAK | 2014 | 9.87 | |
| 5 | 213 | Magic Maks | DOM | 2014 | 9.81 | |
| 6 | 542 | Plahutnik Jakob | OL | 2014 | 10.28 | 10.28 |
| 7 | 743 | Jakovljevic Gabriel | TRK | 2013 | | |
| 8 | 7 | Rošic Adian | AADS | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirji U14, wind: +0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 326 | Markocic Leon | KP | 2013 | 9.62 | |
| 2 | 391 | Gomboc Benjamin | MED | 2013 | 9.50 | |
| 3 | 1 | Albreht Severin | AADS | 2014 | 9.10 | 9.10 |
| 4 | 61 | Stržinar Domen | AKGP | 2013 | 9.08 | 9.08 |
| 5 | 85 | Libic Tarik | AKK | 2014 | 9.20 | 9.20 |
| 6 | 316 | Zelenjak Elija | KOB | 2013 | 9.30 | |
| 7 | 358 | Cec Sven Nik | KRO | 2013 | 9.36 | |
| 8 | 833 | Borovnik Matic | VRH | 2014 | 9.68 | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirji U14, wind: -0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 80 | Drinovec Jonatan | AKK | 2013 | 9.04 | 9.04 |
| 2 | 884 | Macek Val | ŽAK | 2013 | 8.90 | |
| 3 | 878 | Andric Luka | ŽAK | 2014 | 8.86 | 8.86 |
| 4 | 835 | Indihar Jure | VRH | 2014 | 8.77 | 8.77 |
| 5 | 766 | Vizjak Enej | TRK | 2013 | 8.77 | |
| 6 | 686 | Saje Demian Dominik | ŠPELA | 2014 | 8.85 | 8.85 |
| 7 | 290 | Berisha Tian | KAK | 2013 | 8.98 | |
| 8 | 492 | Mlinar Svit | NAV | 2013 | 9.01 | 9.01 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirji U14, wind: +0,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 887 | Požes Roš Enej | ŽAK | 2013 | 8.58 | 8.58 |
| 2 | 443 | Pogacar Nejc | MENGE | 2014 | 8.46 | 8.46 |
| 3 | 740 | Gasser Bogataj Tobi | TRK | 2013 | 8.22 | 8.22 |
| 4 | 885 | Mehanovic Anej | ŽAK | 2013 | 8.11 | 8.11 |
| 5 | 186 | Lah Leon | BLED | 2014 | 8.26 | 8.26 |
| 6 | 54 | Eržen Aljaž | AKGP | 2013 | 8.20 | 8.20 |
| 7 | 581 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | 8.53 | 8.53 |
| 8 | 245 | Šinigoj Lovro | GO | 2013 | 8.60 | 8.60 |