Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 211 | Mulec Eva | POM | 2012 | | 8.09 | 0,195 | PB |
| 2 | 147 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | | 8.29 | 0,176 | |
| 3 | 203 | Bublić Karla | POM | 2011 | | 8.35 | 0,167 | PB |
| 4 | 218 | Sušnik Tija | POM | 2012 | | 8.39 | 0,134 | |
| 5 | 212 | Otopal Tara | POM | 2011 | | 8.46 | 0,184 | PB |
| 6 | 290 | Blatnik Ina | ŽALEC | 2012 | | 8.54 | 0,158 | PB |
| 7 | 145 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 8.82 | 0,208 | PB |
| 8 | 163 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | 8.89 | 0,226 | |
| 9 | 193 | Dravec Eva | PAKG | 2012 | | 8.92 | 0,254 | PB |
| 10 | 149 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 8.98 | 0,212 | SB |
| 293 | Jager Zoja | ŽALEC | 2011 | | DNS | | |
| 219 | Zec Mila | POM | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U16, wind: +0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 218 | Sušnik Tija | POM | 2012 | | 8.39 | 0,134 | |
| 2 | 145 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 8.82 | 0,208 | PB |
| 3 | 163 | Lapajne Valeska | KLC | 2012 | | 8.89 | 0,226 | |
| 4 | 193 | Dravec Eva | PAKG | 2012 | | 8.92 | 0,254 | PB |
| 5 | 149 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 8.98 | 0,212 | SB |
| 219 | Zec Mila | POM | 2012 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U16, wind: +0,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 211 | Mulec Eva | POM | 2012 | | 8.09 | 0,195 | PB |
| 2 | 147 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | | 8.29 | 0,176 | |
| 3 | 203 | Bublić Karla | POM | 2011 | | 8.35 | 0,167 | PB |
| 4 | 212 | Otopal Tara | POM | 2011 | | 8.46 | 0,184 | PB |
| 5 | 290 | Blatnik Ina | ŽALEC | 2012 | | 8.54 | 0,158 | PB |
| 293 | Jager Zoja | ŽALEC | 2011 | | DNS | | |