FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše ucenke, wind: +0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | LIPUŠ INAAYA | GRIŽE | 2013 | 8.05 | | |
| 2 | 0 | ŠTIH NUŠA | DOBREPOLJE | 2013 | 8.33 | | |
| 3 | 0 | HRIBERNIK NIKA | ŠMARTUH | 2013 | 8.35 | | |
| 4 | 0 | POTREBUJEŠ MARY | VGABER | 2014 | 8.47 | | 8,465 |
| 5 | 0 | BERNIK BOGATAJ UMA | IGŠKL | 2013 | 8.47 | | 8,469 |
| 6 | 0 | JELAR ZALA | NAKLO | 2013 | 8.51 | | 8,503 |
| 7 | 0 | PLEVANIC SARA | BREŽICE | 2013 | 8.51 | | 8,506 |
| 8 | 0 | KERN ELA | GORJE | 2014 | 8.68 | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše ucenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | LIPUŠ INAAYA | GRIŽE | 2013 | q | 8.08 | | |
| 2 | 0 | ŠTIH NUŠA | DOBREPOLJE | 2013 | q | 8.16 | | |
| 3 | 0 | HRIBERNIK NIKA | ŠMARTUH | 2013 | q | 8.19 | | |
| 4 | 0 | PLEVANIC SARA | BREŽICE | 2013 | q | 8.28 | | |
| 5 | 0 | BERNIK BOGATAJ UMA | IGŠKL | 2013 | q | 8.31 | | |
| 6 | 0 | JELAR ZALA | NAKLO | 2013 | q | 8.42 | | |
| 7 | 0 | POTREBUJEŠ MARY | VGABER | 2014 | q | 8.43 | | |
| 8 | 0 | KERN ELA | GORJE | 2014 | q | 8.45 | | |
| 9 | 0 | LESKOVŠEK MIJA | FKRANJCA | 2013 | | 8.51 | | |
| 10 | 0 | FIRBAS LUCIJA | HAJDINA | 2013 | | 8.53 | | |
| 11 | 0 | KARAS EMA | VIDEM | 2013 | | 8.56 | | 8,551 |
| 12 | 0 | OBROVNIK LUCIJA | PBOPLOT | 2013 | | 8.56 | | 8,556 |
| 13 | 0 | CEKIC MAŠA | OREHEK | 2014 | | 8.59 | | |
| 14 | 0 | VOGRINCIC MIJA | SŽLIP | 2013 | | 8.60 | | |
| 15 | 0 | BRAJER AMADEJA | IKAVCIC | 2013 | | 8.62 | | |
| 16 | 0 | ŠTEMBAL TINKARA | BEŽIGRAD | 2014 | | 8.63 | | |
| 17 | 0 | UNGER IZA | SLADKIVRH | 2013 | | 8.64 | | |
| 18 | 0 | VNUK TANJA | BELTINCI | 2013 | | 8.67 | | 8,661 |
| 19 | 0 | ŠELIH GLORIA | SLIVNICA | 2013 | | 8.67 | | 8,664 |
| 20 | 0 | ZRILIC FRBEŽAR LANA | DRSKA | 2013 | | 8.71 | | |
| 21 | 0 | KLOBUCAR MIA | BRŠLJIN | 2013 | | 8.73 | | |
| 22 | 0 | ZEVNIK LOTI | BREŽICE | 2013 | | 8.78 | | |
| 0 | KOVAC LAURA | TRŽIŠCE | 2014 | | DNS | | |
| 0 | SAJOVIC LANA | TBKAMNIK | 2014 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše ucenke, wind: +1,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | LIPUŠ INAAYA | GRIŽE | 2013 | q | 8.08 | | |
| 2 | 0 | OBROVNIK LUCIJA | PBOPLOT | 2013 | | 8.56 | | 8,556 |
| 3 | 0 | BRAJER AMADEJA | IKAVCIC | 2013 | | 8.62 | | |
| 4 | 0 | VNUK TANJA | BELTINCI | 2013 | | 8.67 | | 8,661 |
| 5 | 0 | ŠELIH GLORIA | SLIVNICA | 2013 | | 8.67 | | 8,664 |
| 6 | 0 | ZRILIC FRBEŽAR LANA | DRSKA | 2013 | | 8.71 | | |
| 7 | 0 | KLOBUCAR MIA | BRŠLJIN | 2013 | | 8.73 | | |
| 8 | 0 | ZEVNIK LOTI | BREŽICE | 2013 | | 8.78 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše ucenke, wind: +3,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | ŠTIH NUŠA | DOBREPOLJE | 2013 | q | 8.16 | | |
| 2 | 0 | PLEVANIC SARA | BREŽICE | 2013 | q | 8.28 | | |
| 3 | 0 | KERN ELA | GORJE | 2014 | q | 8.45 | | |
| 4 | 0 | LESKOVŠEK MIJA | FKRANJCA | 2013 | | 8.51 | | |
| 5 | 0 | FIRBAS LUCIJA | HAJDINA | 2013 | | 8.53 | | |
| 6 | 0 | KARAS EMA | VIDEM | 2013 | | 8.56 | | 8,551 |
| 7 | 0 | VOGRINCIC MIJA | SŽLIP | 2013 | | 8.60 | | |
| 0 | SAJOVIC LANA | TBKAMNIK | 2014 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše ucenke, wind: +3,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 0 | HRIBERNIK NIKA | ŠMARTUH | 2013 | q | 8.19 | | |
| 2 | 0 | BERNIK BOGATAJ UMA | IGŠKL | 2013 | q | 8.31 | | |
| 3 | 0 | JELAR ZALA | NAKLO | 2013 | q | 8.42 | | |
| 4 | 0 | POTREBUJEŠ MARY | VGABER | 2014 | q | 8.43 | | |
| 5 | 0 | CEKIC MAŠA | OREHEK | 2014 | | 8.59 | | |
| 6 | 0 | ŠTEMBAL TINKARA | BEŽIGRAD | 2014 | | 8.63 | | |
| 7 | 0 | UNGER IZA | SLADKIVRH | 2013 | | 8.64 | | |
| 0 | KOVAC LAURA | TRŽIŠCE | 2014 | | DNS | | |