Kvalifikacije Rezultati - 200 m, člani
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 213 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | | 20.94 | 0,193 | SB |
| 2 | 196 | Cvelbar Timotej | ŽAK | 2003 | | 21.25 | 0,166 | SB |
| 3 | 119 | Žnidaršič Pušnik Žiga | KAŠ | 2005 | | 21.38 | 0,188 | |
| 4 | 123 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | | 21.39 | 0,157 | |
| 5 | 122 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 21.67 | 0,179 | |
| 6 | 127 | Kukl Matej | NAV | 2004 | | 21.79 | 0,190 | PB |
| 7 | 87 | Loizides Vasilios Sevastianos | CYP | 2008 | | 21.85 | 0,186 | |
| 8 | 42 | Batistić Toma | CRO | 2007 | | 22.09 | 0,197 | |
| 9 | 100 | Soekader Isaiah | GBR | 2005 | | 22.59 | 0,183 | |
| 10 | 59 | Stanić Bartul | CRO | 2008 | | 22.86 | 0,240 | |
| 11 | 209 | Mlač Jaka | ŽAK | 2008 | | 22.99 | 0,249 | |
| 12 | 61 | Škorjanec Luka | CRO | 2006 | | 23.04 | 0,182 | |
| 13 | 140 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 23.14 | 0,175 | PB |
| 14 | 236 | Pinkerton Finley | GBR | 2000 | | 23.63 | 0,173 | |
| 15 | 146 | Poropat Tomaž | PMB | 2010 | | 23.64 | 0,236 | PB |
| 16 | 139 | Hmelak Aljaž | PMB | 2009 | | 23.90 | 0,169 | PB |
| 17 | 54 | Milanović Vito | CRO | 2005 | | 24.18 | 0,172 | |
| 18 | 158 | Kosmačin David | POH | 2010 | | 24.25 | 0,315 | PB |
| 19 | 201 | Eržen Boštjan | ŽAK | 1965 | | 25.42 | 0,278 | |
| 20 | 214 | Šoba Albert | ŽAK | 1959 | | 27.39 | 0,247 | SB |
| 102 | Berce Matej | GOATL | 2009 | | DNS | | |
| 52 | Marciuš Karlo | CRO | 1999 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, člani, wind: +0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 139 | Hmelak Aljaž | PMB | 2009 | | 23.90 | 0,169 | PB |
| 2 | 158 | Kosmačin David | POH | 2010 | | 24.25 | 0,315 | PB |
| 3 | 201 | Eržen Boštjan | ŽAK | 1965 | | 25.42 | 0,278 | |
| 4 | 214 | Šoba Albert | ŽAK | 1959 | | 27.39 | 0,247 | SB |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, člani, wind: +3,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 59 | Stanić Bartul | CRO | 2008 | | 22.86 | 0,240 | |
| 2 | 61 | Škorjanec Luka | CRO | 2006 | | 23.04 | 0,182 | |
| 3 | 140 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 23.14 | 0,175 | PB |
| 4 | 236 | Pinkerton Finley | GBR | 2000 | | 23.63 | 0,173 | |
| 5 | 146 | Poropat Tomaž | PMB | 2010 | | 23.64 | 0,236 | PB |
| 6 | 54 | Milanović Vito | CRO | 2005 | | 24.18 | 0,172 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, člani, wind: +2,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 127 | Kukl Matej | NAV | 2004 | | 21.79 | 0,190 | PB |
| 2 | 87 | Loizides Vasilios Sevastianos | CYP | 2008 | | 21.85 | 0,186 | |
| 3 | 42 | Batistić Toma | CRO | 2007 | | 22.09 | 0,197 | |
| 4 | 100 | Soekader Isaiah | GBR | 2005 | | 22.59 | 0,183 | |
| 5 | 209 | Mlač Jaka | ŽAK | 2008 | | 22.99 | 0,249 | |
| 102 | Berce Matej | GOATL | 2009 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, člani, wind: +1,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 213 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | | 20.94 | 0,193 | SB |
| 2 | 196 | Cvelbar Timotej | ŽAK | 2003 | | 21.25 | 0,166 | SB |
| 3 | 119 | Žnidaršič Pušnik Žiga | KAŠ | 2005 | | 21.38 | 0,188 | |
| 4 | 123 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | | 21.39 | 0,157 | |
| 5 | 122 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 21.67 | 0,179 | |
| 52 | Marciuš Karlo | CRO | 1999 | | DNS | | |