STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, člani, wind: +0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 4 | 158 | Kosmačin David | POH | 2010 | 25.00 | 25.00 |
| 5 | 139 | Hmelak Aljaž | PMB | 2009 | 25.30 | |
| 6 | 201 | Eržen Boštjan | ŽAK | 1965 | 24.96 | 24.96 |
| 7 | 214 | Šoba Albert | ŽAK | 1959 | 25.88 | 27.54 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, člani, wind: +3,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 236 | Pinkerton Finley | GBR | 2000 | | |
| 3 | 54 | Milanović Vito | CRO | 2005 | | |
| 4 | 146 | Poropat Tomaž | PMB | 2010 | 24.14 | 24.14 |
| 5 | 61 | Škorjanec Luka | CRO | 2006 | | |
| 6 | 140 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | 23.48 | 23.48 |
| 7 | 59 | Stanić Bartul | CRO | 2008 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, člani, wind: +2,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 209 | Mlač Jaka | ŽAK | 2008 | 22.91 | 22.91 |
| 4 | 87 | Loizides Vasilios Sevastianos | CYP | 2008 | | |
| 5 | 100 | Soekader Isaiah | GBR | 2005 | | |
| 6 | 42 | Batistić Toma | CRO | 2007 | | |
| 7 | 127 | Kukl Matej | NAV | 2004 | 21.97 | |
| 8 | 102 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 22.41 | 22.41 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, člani, wind: +1,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 123 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | 20.87 | 21.23 |
| 3 | 119 | Žnidaršič Pušnik Žiga | KAŠ | 2005 | 20.94 | 21.35 |
| 4 | 122 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | 21.45 | 21.45 |
| 5 | 213 | Skočir Andrej | ŽAK | 2003 | 20.78 | 20.96 |
| 6 | 52 | Marciuš Karlo | CRO | 1999 | | |
| 7 | 196 | Cvelbar Timotej | ŽAK | 2003 | 21.21 | 21.36 |