Kvalifikacije Rezultati - 60 m, najmlajši ucenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 20 | Cverle Domen | VKRAIGHER | | | 9.24 | | 749,0 | |
| 2 | 12 | Jovanovic Izak | TCUFAR | | | 9.30 | | 734,0 | |
| 3 | 23 | Pegam Kristijan | VKRAIGHER | | | 9.37 | | 716,0 | |
| 4 | 5 | Stošic Neo | JMDOL | | | 9.42 | | 703,0 | |
| 5 | 21 | Filipic Kosta | VKRAIGHER | | | 9.69 | | 638,0 | |
| 6 | 2 | Bracun Blaž | JMDOL | | | 9.77 | | 619,0 | |
| 7 | 3 | Cajhen Patrik | JMDOL | | | 9.86 | | 598,0 | |
| 8 | 11 | Kunstic Kristjan | TCUFAR | | | 9.91 | | 587,0 | |
| 9 | 14 | Zupancic Maks | TCUFAR | | | 9.93 | | 582,0 | |
| 10 | 1 | Blakaj Lionel | JMDOL | | | 10.02 | | 561,0 | |
| 11 | 4 | Divjak Lan | JMDOL | | | 10.04 | | 556,0 | 10,037 |
| 12 | 10 | Abulnar Oskar | TCUFAR | | | 10.04 | | 556,0 | 10,040 |
| 13 | 24 | Stergar Urh | VKRAIGHER | | | 10.81 | | 398,0 | |
| 22 | Lenard Marinko Albert | VKRAIGHER | | | DNS | | 0 | |
| 13 | Karic Lan | TCUFAR | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, najmlajši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 23 | Pegam Kristijan | VKRAIGHER | | | 9.37 | | 716,0 | |
| 2 | 21 | Filipic Kosta | VKRAIGHER | | | 9.69 | | 638,0 | |
| 3 | 1 | Blakaj Lionel | JMDOL | | | 10.02 | | 561,0 | |
| 4 | 10 | Abulnar Oskar | TCUFAR | | | 10.04 | | 556,0 | 10,040 |
| 13 | Karic Lan | TCUFAR | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, najmlajši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 12 | Jovanovic Izak | TCUFAR | | | 9.30 | | 734,0 | |
| 2 | 3 | Cajhen Patrik | JMDOL | | | 9.86 | | 598,0 | |
| 3 | 4 | Divjak Lan | JMDOL | | | 10.04 | | 556,0 | 10,037 |
| 4 | 24 | Stergar Urh | VKRAIGHER | | | 10.81 | | 398,0 | |
| 22 | Lenard Marinko Albert | VKRAIGHER | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, najmlajši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 20 | Cverle Domen | VKRAIGHER | | | 9.24 | | 749,0 | |
| 2 | 5 | Stošic Neo | JMDOL | | | 9.42 | | 703,0 | |
| 3 | 2 | Bracun Blaž | JMDOL | | | 9.77 | | 619,0 | |
| 4 | 11 | Kunstic Kristjan | TCUFAR | | | 9.91 | | 587,0 | |
| 5 | 14 | Zupancic Maks | TCUFAR | | | 9.93 | | 582,0 | |