Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 186 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.30 | |
| 2 | 134 | Leskovšek Mija | KLC | 2013 | | 8.59 | PB |
| 3 | 185 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 8.87 | |
| 4 | 121 | Blažič Tjara | KLC | 2013 | | 8.88 | PB |
| 5 | 124 | Davitkov Anaja | KLC | 2013 | | 8.96 | |
| 6 | 130 | Konec Alenka | KLC | 2013 | | 9.02 | PB |
| 7 | 119 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | | 9.08 | PB |
| 8 | 143 | Turk Kaja | KLC | 2014 | | 9.32 | |
| 9 | 137 | Sovič Liza | KLC | 2013 | | 9.50 | |
| 10 | 118 | Batagelj Evelin | KLC | 2013 | | 9.52 | |
| 11 | 123 | Cokan Ula | KLC | 2013 | | 9.57 | |
| 12 | 145 | Varjačić Neža | KLC | 2014 | | 9.72 | |
| 13 | 149 | Žagar Špela | KLC | 2015 | | 9.94 | PB |
| 14 | 140 | Sajko Stela | KLC | 2016 | | 10.22 | |
| 131 | Koprivc Minja | KLC | 2015 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 119 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | | 9.08 | PB |
| 2 | 143 | Turk Kaja | KLC | 2014 | | 9.32 | |
| 3 | 123 | Cokan Ula | KLC | 2013 | | 9.57 | |
| 4 | 145 | Varjačić Neža | KLC | 2014 | | 9.72 | |
| 5 | 149 | Žagar Špela | KLC | 2015 | | 9.94 | PB |
| 6 | 140 | Sajko Stela | KLC | 2016 | | 10.22 | |
| 131 | Koprivc Minja | KLC | 2015 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 186 | Lipuš Inaaya | ŽALEC | 2013 | | 8.30 | |
| 2 | 134 | Leskovšek Mija | KLC | 2013 | | 8.59 | PB |
| 3 | 185 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 8.87 | |
| 4 | 121 | Blažič Tjara | KLC | 2013 | | 8.88 | PB |
| 5 | 124 | Davitkov Anaja | KLC | 2013 | | 8.96 | |
| 6 | 130 | Konec Alenka | KLC | 2013 | | 9.02 | PB |
| 7 | 137 | Sovič Liza | KLC | 2013 | | 9.50 | |
| 8 | 118 | Batagelj Evelin | KLC | 2013 | | 9.52 | |