Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirji U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 79 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | | 8.75 | | 522,0 | |
| 2 | 34 | Sitar Tine | PMB | 2016 | | 8.82 | | 506,0 | |
| 3 | 9 | Oblak David | AKMB | 2015 | | 9.04 | | 459,0 | |
| 4 | 83 | Hribar Anže | ŽAK | 2016 | | 9.20 | | 427,0 | |
| 5 | 60 | Pisk Anže | ŠL | 2015 | | 9.22 | | 423,0 | |
| 6 | 71 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | | 9.26 | | 415,0 | |
| 7 | 43 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.35 | | 398,0 | |
| 8 | 48 | Komar Gašper | SLG | 2016 | | 9.42 | | 385,0 | |
| 9 | 2 | Bele Rene | ADP | 2016 | | 9.43 | | 383,0 | |
| 10 | 70 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | | 9.50 | | 370,0 | |
| 11 | 82 | Voroš Gaber | VRH | 2016 | | 9.52 | | 366,0 | |
| 12 | 7 | Bauman Kašman Luka | AKMB | 2015 | | 9.54 | | 363,0 | |
| 13 | 18 | Komac Aleks | BOV | 2015 | | 9.62 | | 349,0 | |
| 14 | 20 | Facković Liam | BRE | 2015 | | 9.75 | | 326,0 | |
| 15 | 39 | Pogorevc Lukas | POH | 2015 | | 9.76 | | 325,0 | |
| 16 | 38 | Grager Jan | POH | 2016 | | 9.78 | | 321,0 | |
| 17 | 19 | Ostan Samuel Jurij | BOV | 2016 | | 9.85 | | 310,0 | |
| 18 | 65 | Orehek Borut | TRK | 2015 | | 9.93 | | 297,0 | |
| 19 | 69 | Moškon Kokot Gal | VEL | 2015 | | 9.96 | | 292,0 | |
| 20 | 1 | Širca Roš Prem | AADS | 2016 | | 10.00 | | 286,0 | |
| 21 | 49 | Štalekar Aleksej Tadej | SLG | 2015 | | 10.04 | | 280,0 | |
| 3 | Peroša Kevin | ADP | 2015 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirji U12, wind: +3,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 2 | Bele Rene | ADP | 2016 | | 9.43 | | 383,0 | |
| 2 | 18 | Komac Aleks | BOV | 2015 | | 9.62 | | 349,0 | |
| 3 | 38 | Grager Jan | POH | 2016 | | 9.78 | | 321,0 | |
| 4 | 65 | Orehek Borut | TRK | 2015 | | 9.93 | | 297,0 | |
| 5 | 1 | Širca Roš Prem | AADS | 2016 | | 10.00 | | 286,0 | |
| 3 | Peroša Kevin | ADP | 2015 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirji U12, wind: +0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 83 | Hribar Anže | ŽAK | 2016 | | 9.20 | | 427,0 | |
| 2 | 82 | Voroš Gaber | VRH | 2016 | | 9.52 | | 366,0 | |
| 3 | 7 | Bauman Kašman Luka | AKMB | 2015 | | 9.54 | | 363,0 | |
| 4 | 20 | Facković Liam | BRE | 2015 | | 9.75 | | 326,0 | |
| 5 | 39 | Pogorevc Lukas | POH | 2015 | | 9.76 | | 325,0 | |
| 6 | 19 | Ostan Samuel Jurij | BOV | 2016 | | 9.85 | | 310,0 | |
| 7 | 69 | Moškon Kokot Gal | VEL | 2015 | | 9.96 | | 292,0 | |
| 8 | 49 | Štalekar Aleksej Tadej | SLG | 2015 | | 10.04 | | 280,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirji U12, wind: +2,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 79 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | | 8.75 | | 522,0 | |
| 2 | 34 | Sitar Tine | PMB | 2016 | | 8.82 | | 506,0 | |
| 3 | 9 | Oblak David | AKMB | 2015 | | 9.04 | | 459,0 | |
| 4 | 60 | Pisk Anže | ŠL | 2015 | | 9.22 | | 423,0 | |
| 5 | 71 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | | 9.26 | | 415,0 | |
| 6 | 43 | Barbič Jošt | PSČ | 2015 | | 9.35 | | 398,0 | |
| 7 | 48 | Komar Gašper | SLG | 2016 | | 9.42 | | 385,0 | |
| 8 | 70 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | | 9.50 | | 370,0 | |