FINALE SKUPNO - 100 m, starejši mladinci, wind: -0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 36 | Reljić David | ASB | 2008 | 10.86 | 0,174 | |
| 2 | 71 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 11.00 | 0,142 | |
| 3 | 15 | Černec Vid | AKMB | 2008 | 11.08 | 0,179 | 11,072 |
| 4 | 50 | Novak Patrick | DOM | 2009 | 11.08 | 0,154 | 11,079 |
| 5 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 11.10 | 0,170 | |
| 6 | 121 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | 11.23 | 0,146 | |
| 7 | 153 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | 11.47 | 0,170 | SB |
| 96 | Šramel Jakob | KP | 2009 | DNF | 0,176 | |
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 36 | Reljić David | ASB | 2008 | Q | 11.13 | 0,190 | |
| 2 | 96 | Šramel Jakob | KP | 2009 | Q | 11.16 | 0,201 | 11,156 |
| 3 | 71 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | Q | 11.16 | 0,156 | 11,159 |
| 4 | 50 | Novak Patrick | DOM | 2009 | Q | 11.21 | 0,156 | SB |
| 5 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | Q | 11.22 | 0,177 | |
| 6 | 15 | Černec Vid | AKMB | 2008 | Q | 11.27 | 0,192 | SB |
| 7 | 121 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | q | 11.42 | 0,186 | |
| 8 | 153 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | q | 11.43 | 0,133 | SB |
| 9 | 206 | Oprešnik Gašper | VEL | 2008 | | 11.56 | 0,188 | |
| 10 | 179 | Plevnik Matija | SLG | 2008 | | 11.62 | 0,182 | SB |
| 11 | 155 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 11.68 | 0,134 | |
| 12 | 34 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | | 11.72 | 0,191 | 11,712 |
| 13 | 109 | Klemenić Tilen | KRKA | 2007 | | 11.72 | 0,201 | 11,715 |
| 14 | 81 | Dimec Žan | KLC | 2009 | | 11.80 | 0,183 | |
| 15 | 105 | Antič Maj | KRKA | 2010 | | 11.88 | 0,175 | |
| 16 | 14 | Bauman Jan | AKMB | 2007 | | 11.96 | 0,176 | |
| 17 | 86 | Trošt Matic | KLC | 2010 | | 12.00 | 0,166 | |
| 18 | 84 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | | 12.05 | 0,176 | 12,043 |
| 19 | 32 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 12.05 | 0,146 | 12,045 |
| 20 | 228 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | | 12.09 | 0,230 | |
| 21 | 95 | Rodica Rok | KP | 2007 | | 12.16 | 0,183 | |
| 22 | 235 | Menegalija Aljaž | ŽAK | 2008 | | 12.17 | 0,198 | |
| 23 | 31 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | | 12.33 | 0,165 | |
| 24 | 112 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 12.42 | 0,239 | |
| 25 | 16 | *Emeršič Jan | AKMB | 2010 | | 11.91 | 0,164 | PB |
| 26 | 10 | *Hafner Tadej | AKK | 2008 | | 12.18 | 0,207 | |
| 27 | 28 | *Kušter Rene | AKŠ | 2009 | | 12.54 | 0,191 | PB |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, starejši mladinci, wind: -0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 16 | *Emeršič Jan | AKMB | 2010 | | 11.91 | 0,164 | PB |
| 2 | 10 | *Hafner Tadej | AKK | 2008 | | 12.18 | 0,207 | |
| 3 | 28 | *Kušter Rene | AKŠ | 2009 | | 12.54 | 0,191 | PB |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, starejši mladinci, wind: -2,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 36 | Reljić David | ASB | 2008 | Q | 11.13 | 0,190 | |
| 2 | 15 | Černec Vid | AKMB | 2008 | Q | 11.27 | 0,192 | SB |
| 3 | 121 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | q | 11.42 | 0,186 | |
| 4 | 206 | Oprešnik Gašper | VEL | 2008 | | 11.56 | 0,188 | |
| 5 | 179 | Plevnik Matija | SLG | 2008 | | 11.62 | 0,182 | SB |
| 6 | 86 | Trošt Matic | KLC | 2010 | | 12.00 | 0,166 | |
| 7 | 84 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | | 12.05 | 0,176 | 12,043 |
| 8 | 228 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | | 12.09 | 0,230 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, starejši mladinci, wind: -1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 96 | Šramel Jakob | KP | 2009 | Q | 11.16 | 0,201 | 11,156 |
| 2 | 50 | Novak Patrick | DOM | 2009 | Q | 11.21 | 0,156 | SB |
| 3 | 153 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | q | 11.43 | 0,133 | SB |
| 4 | 81 | Dimec Žan | KLC | 2009 | | 11.80 | 0,183 | |
| 5 | 14 | Bauman Jan | AKMB | 2007 | | 11.96 | 0,176 | |
| 6 | 95 | Rodica Rok | KP | 2007 | | 12.16 | 0,183 | |
| 7 | 31 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | | 12.33 | 0,165 | |
| 8 | 112 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 12.42 | 0,239 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, starejši mladinci, wind: -1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 71 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | Q | 11.16 | 0,156 | 11,159 |
| 2 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | Q | 11.22 | 0,177 | |
| 3 | 155 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 11.68 | 0,134 | |
| 4 | 34 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | | 11.72 | 0,191 | 11,712 |
| 5 | 109 | Klemenić Tilen | KRKA | 2007 | | 11.72 | 0,201 | 11,715 |
| 6 | 105 | Antič Maj | KRKA | 2010 | | 11.88 | 0,175 | |
| 7 | 32 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 12.05 | 0,146 | 12,045 |
| 8 | 235 | Menegalija Aljaž | ŽAK | 2008 | | 12.17 | 0,198 | |