FINALE - 100 m, starejši mladinci, wind: -0,7
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 153 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | 11.42 | 11.48 |
| 2 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 11.09 | 11.09 |
| 3 | 96 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 10.83 | 10.97 |
| 4 | 50 | Novak Patrick | DOM | 2009 | 11.12 | 11.37 |
| 5 | 36 | Reljić David | ASB | 2008 | 10.63 | 10.63 |
| 6 | 71 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 10.88 | 10.91 |
| 7 | 15 | Černec Vid | AKMB | 2008 | 11.09 | 11.28 |
| 8 | 121 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | 10.92 | 11.22 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 100 m, starejši mladinci, wind: -0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 4 | 28 | *Kušter Rene | AKŠ | 2009 | 12.58 | 12.58 |
| 5 | 16 | *Emeršič Jan | AKMB | 2010 | 12.37 | |
| 6 | 10 | *Hafner Tadej | AKK | 2008 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 100 m, starejši mladinci, wind: -2,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 84 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | 12.28 | |
| 2 | 86 | Trošt Matic | KLC | 2010 | 11.55 | 11.55 |
| 3 | 206 | Oprešnik Gašper | VEL | 2008 | 11.52 | 11.52 |
| 4 | 36 | Reljić David | ASB | 2008 | 10.63 | 10.63 |
| 5 | 121 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | 10.92 | 11.22 |
| 6 | 15 | Černec Vid | AKMB | 2008 | 11.09 | 11.28 |
| 7 | 228 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | 11.69 | 11.69 |
| 8 | 179 | Plevnik Matija | SLG | 2008 | 11.47 | 11.76 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 100 m, starejši mladinci, wind: -1,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 31 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | 11.77 | 11.77 |
| 2 | 81 | Dimec Žan | KLC | 2009 | 11.65 | 11.65 |
| 3 | 153 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | 11.42 | 11.48 |
| 4 | 95 | Rodica Rok | KP | 2007 | 11.52 | 11.79 |
| 5 | 96 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 10.83 | 10.97 |
| 6 | 50 | Novak Patrick | DOM | 2009 | 11.12 | 11.37 |
| 7 | 14 | Bauman Jan | AKMB | 2007 | 11.56 | 11.56 |
| 8 | 112 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | 11.97 | 11.97 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 100 m, starejši mladinci, wind: -1,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 105 | Antič Maj | KRKA | 2010 | 11.80 | 11.80 |
| 2 | 155 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | 11.58 | 11.58 |
| 3 | 32 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | 11.50 | 11.50 |
| 4 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 11.09 | 11.09 |
| 5 | 109 | Klemenić Tilen | KRKA | 2007 | 11.51 | |
| 6 | 71 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 10.88 | 10.91 |
| 7 | 34 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | 11.59 | 11.59 |
| 8 | 235 | Menegalija Aljaž | ŽAK | 2008 | 11.85 | 12.10 |