Rezultati - 400 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 170 | Horvat Anita | VEL | 1996 | | 52.54 | 0,262 | 12,0 | SB |
| 2 | 102 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 53.10 | 0,214 | 11,0 | |
| 3 | 130 | Pogorevc Maja | PMB | 1996 | | 53.55 | 0,261 | 10,0 | |
| 4 | 128 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 54.07 | 0,182 | 9,0 | |
| 5 | 176 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | 54.25 | 0,218 | 8,0 | |
| 6 | 132 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | 54.34 | 0,241 | 7,0 | |
| 7 | 205 | Černelč Uršula | ŽAK | 2005 | | 55.08 | 0,188 | 6,0 | |
| 8 | 213 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 55.65 | 0,200 | 5,0 | |
| 9 | 4 | Klojčnik Petja | AADS | 2004 | | 56.50 | 0,279 | 4,0 | SB |
| 10 | 206 | Grilc Suzi | ŽAK | 2006 | | 57.41 | 0,334 | 3,0 | PB |
| 11 | 90 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 57.78 | 0,202 | 2,0 | |
| 12 | 218 | Vodušek Sara | ŽAK | 2007 | | 58.34 | 0,269 | 1,0 | |
| 13 | 212 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 58.97 | 0,315 | 0 | |
| 14 | 133 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 1:00.11 | 0,250 | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, članice

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 176 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | 54.25 | 0,218 | 8,0 | |
| 2 | 4 | Klojčnik Petja | AADS | 2004 | | 56.50 | 0,279 | 4,0 | SB |
| 3 | 206 | Grilc Suzi | ŽAK | 2006 | | 57.41 | 0,334 | 3,0 | PB |
| 4 | 90 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 57.78 | 0,202 | 2,0 | |
| 5 | 218 | Vodušek Sara | ŽAK | 2007 | | 58.34 | 0,269 | 1,0 | |
| 6 | 212 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | | 58.97 | 0,315 | 0 | |
| 7 | 133 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 1:00.11 | 0,250 | 0 | |
Skupina 2 - 400 m, članice

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 170 | Horvat Anita | VEL | 1996 | | 52.54 | 0,262 | 12,0 | SB |
| 2 | 102 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 53.10 | 0,214 | 11,0 | |
| 3 | 130 | Pogorevc Maja | PMB | 1996 | | 53.55 | 0,261 | 10,0 | |
| 4 | 128 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 54.07 | 0,182 | 9,0 | |
| 5 | 132 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | 54.34 | 0,241 | 7,0 | |
| 6 | 205 | Černelč Uršula | ŽAK | 2005 | | 55.08 | 0,188 | 6,0 | |
| 7 | 213 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | | 55.65 | 0,200 | 5,0 | |