Rezultati - 100 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | CETINSKI KATARINA | ŠCLGAA | | | 12.68 | 861,0 | |
| 2 | 0 | PREDANIČ JULIJA | SFŠ | | | 13.00 | 803,0 | |
| 3 | 0 | ŽIŽEK ZARJA | GIMŠ | | | 13.10 | 785,0 | |
| 4 | 0 | BATIČ FINŽGAR BRINA | GIMV | | | 13.58 | 703,0 | |
| 5 | 0 | CUNDER ŽANA | ŠCLGAA | | | 13.67 | 688,0 | |
| 6 | 0 | FURLAN MAJA | ŠCLGAA | | | 13.76 | 673,0 | |
| 7 | 0 | MAUSAR ALINA | SZŠ | | | 13.78 | 670,0 | |
| 8 | 0 | ŠMUC MARCHETTI NICOLE | GIML | | | 13.90 | 650,0 | |
| 9 | 0 | OTONIČAR LANA | GIMV | | | 13.98 | 638,0 | |
| 10 | 0 | HRIBAR JULIJA | GIMP | | | 13.99 | 636,0 | |
| 11 | 0 | ŠKRINJAR ZALA | GŠIŠ | | | 14.08 | 622,0 | |
| 12 | 0 | PERIČ MAJA | GŠIŠ | | | 14.12 | 615,0 | |
| 13 | 0 | LOVRIN KARLO ZALA | SZŠ | | | 14.18 | 606,0 | |
| 14 | 0 | SMONKAR TAIRA | ŠCPET | | | 14.70 | 528,0 | |
| 15 | 0 | GLIHA URBANČIČ TAJDA | GIML | | | 14.83 | 509,0 | |
| 16 | 0 | KOKALJ DEVČIČ ZOJA | SŠOF | | | 14.84 | 508,0 | |
| 17 | 0 | BLATNIK SARA MARIE | GIMP | | | 15.00 | 486,0 | |
| 18 | 0 | MURATOVIĆ EVA | ŠCPET | | | 15.10 | 472,0 | |
| 19 | 0 | SKALE DEMŠAR PETRA | GIMŠ | | | 15.22 | 456,0 | |
| 20 | 0 | LEDERER LANA | SVŠGUG | | | 15.75 | 387,0 | |
| 21 | 0 | GRABNAR BAN LUCIJA | SFŠ | | | 15.84 | 376,0 | |
| 22 | 0 | ČADEŽ LINA | SFŠ | | | 16.89 | 259,0 | |
| 23 | 0 | KLEMŠE GAJA | SVŠGUG | | | 17.51 | 199,0 | |
| 24 | 0 | AMBROŽ HANA | ŠCPET | | | 17.73 | 180,0 | |
| 0 | GORENŠEK ZOJA | GIML | | | DNS | 0 | |
| 0 | MARJANOVIĆ MARIJA | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
| 0 | ZALETELJ NEŽA | GIMV | | | DNS | 0 | |
| 0 | HRNČIĆ EMMA | STAŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | TOMIN BOLCAR ULA | GŠIŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | LAH SONJA | GŠIŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | ČULIBRK HELENA | SZŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | ČAUŠEVIČ ARIJANA | STAŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | MIHELIČ ZALA | SZŠ B | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | CETINSKI KATARINA | ŠCLGAA | | | 12.68 | 861,0 | |
| 2 | 0 | ŠKRINJAR ZALA | GŠIŠ | | | 14.08 | 622,0 | |
| 3 | 0 | BLATNIK SARA MARIE | GIMP | | | 15.00 | 486,0 | |
| 4 | 0 | GRABNAR BAN LUCIJA | SFŠ | | | 15.84 | 376,0 | |
| 0 | TOMIN BOLCAR ULA | GŠIŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | ČULIBRK HELENA | SZŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŽIŽEK ZARJA | GIMŠ | | | 13.10 | 785,0 | |
| 2 | 0 | MAUSAR ALINA | SZŠ | | | 13.78 | 670,0 | |
| 3 | 0 | ŠMUC MARCHETTI NICOLE | GIML | | | 13.90 | 650,0 | |
| 4 | 0 | PERIČ MAJA | GŠIŠ | | | 14.12 | 615,0 | |
| 5 | 0 | SMONKAR TAIRA | ŠCPET | | | 14.70 | 528,0 | |
| 0 | ČAUŠEVIČ ARIJANA | STAŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BATIČ FINŽGAR BRINA | GIMV | | | 13.58 | 703,0 | |
| 2 | 0 | GLIHA URBANČIČ TAJDA | GIML | | | 14.83 | 509,0 | |
| 3 | 0 | AMBROŽ HANA | ŠCPET | | | 17.73 | 180,0 | |
| 0 | MIHELIČ ZALA | SZŠ B | | | DNS | 0 | |
| 0 | HRNČIĆ EMMA | STAŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PREDANIČ JULIJA | SFŠ | | | 13.00 | 803,0 | |
| 2 | 0 | CUNDER ŽANA | ŠCLGAA | | | 13.67 | 688,0 | |
| 3 | 0 | LEDERER LANA | SVŠGUG | | | 15.75 | 387,0 | |
| 0 | ZALETELJ NEŽA | GIMV | | | DNS | 0 | |
| 0 | GORENŠEK ZOJA | GIML | | | DNS | 0 | |
| 0 | MARJANOVIĆ MARIJA | ŠKGLJ | | | DNS | 0 | |
Skupina 5 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FURLAN MAJA | ŠCLGAA | | | 13.76 | 673,0 | |
| 2 | 0 | OTONIČAR LANA | GIMV | | | 13.98 | 638,0 | |
| 3 | 0 | HRIBAR JULIJA | GIMP | | | 13.99 | 636,0 | |
| 4 | 0 | ČADEŽ LINA | SFŠ | | | 16.89 | 259,0 | |
| 5 | 0 | KLEMŠE GAJA | SVŠGUG | | | 17.51 | 199,0 | |
Skupina 6 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | LOVRIN KARLO ZALA | SZŠ | | | 14.18 | 606,0 | |
| 2 | 0 | KOKALJ DEVČIČ ZOJA | SŠOF | | | 14.84 | 508,0 | |
| 3 | 0 | MURATOVIĆ EVA | ŠCPET | | | 15.10 | 472,0 | |
| 4 | 0 | SKALE DEMŠAR PETRA | GIMŠ | | | 15.22 | 456,0 | |
| 0 | LAH SONJA | GŠIŠ | | | DNS | 0 | |