Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ŠCCESŠSMM | | | 11.78 | | 671,0 | |
| 2 | 0 | BORINC LUKA | ŠCCESŠSMM | | | 11.83 | | 658,0 | |
| 3 | 0 | MARENTIČ ŠEGEL JON | ŠCSKZ | | | 11.94 | | 630,0 | |
| 4 | 0 | DIMEC ŽAN | IGIMCE | | | 11.98 | | 620,0 | |
| 5 | 0 | TROŠT MATIC | ŠCCE | | | 12.00 | | 615,0 | |
| 6 | 0 | RECKO OSKAR | IGIMCE | | | 12.06 | | 601,0 | |
| 7 | 0 | POŽUN NEJ | EŠCE | | | 12.36 | | 530,0 | |
| 8 | 0 | RENE KUŠTER | SZKŠCE | | | 12.38 | | 525,0 | |
| 9 | 0 | LAJHAR OŽBEJ | ŠCSKZ | | | 12.43 | | 514,0 | |
| 10 | 0 | LEBAN FILIP | IGIMCE | | | 12.46 | | 507,0 | |
| 11 | 0 | LEONID JANKO | EŠCE | | | 12.61 | | 474,0 | |
| 12 | 0 | SANORIA RADOVANOVIĆ STEFAN ALEXANDER | EŠCE | | | 12.76 | | 442,0 | |
| 13 | 0 | MUŽIČ GORJUP MAJ | ŠCSKZ | | | 13.27 | | 342,0 | |
| 14 | 0 | NICK SIMONIČ | ŠCCE | | | 13.36 | | 326,0 | |
| 15 | 0 | DRŽEK DAVID | ŠCCE | | | 13.40 | | 319,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ŠCCESŠSMM | | | 11.78 | | 671,0 | |
| 2 | 0 | DIMEC ŽAN | IGIMCE | | | 11.98 | | 620,0 | |
| 3 | 0 | TROŠT MATIC | ŠCCE | | | 12.00 | | 615,0 | |
| 4 | 0 | RECKO OSKAR | IGIMCE | | | 12.06 | | 601,0 | |
| 5 | 0 | POŽUN NEJ | EŠCE | | | 12.36 | | 530,0 | |
| 6 | 0 | LAJHAR OŽBEJ | ŠCSKZ | | | 12.43 | | 514,0 | |
| 7 | 0 | MUŽIČ GORJUP MAJ | ŠCSKZ | | | 13.27 | | 342,0 | |
| 8 | 0 | DRŽEK DAVID | ŠCCE | | | 13.40 | | 319,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BORINC LUKA | ŠCCESŠSMM | | | 11.83 | | 658,0 | |
| 2 | 0 | MARENTIČ ŠEGEL JON | ŠCSKZ | | | 11.94 | | 630,0 | |
| 3 | 0 | RENE KUŠTER | SZKŠCE | | | 12.38 | | 525,0 | |
| 4 | 0 | LEBAN FILIP | IGIMCE | | | 12.46 | | 507,0 | |
| 5 | 0 | LEONID JANKO | EŠCE | | | 12.61 | | 474,0 | |
| 6 | 0 | SANORIA RADOVANOVIĆ STEFAN ALEXANDER | EŠCE | | | 12.76 | | 442,0 | |
| 7 | 0 | NICK SIMONIČ | ŠCCE | | | 13.36 | | 326,0 | |