Kvalifikacije Rezultati - 400 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠKORNIK ANŽE | ŠCCE | | | 50.86 | | 808,0 | |
| 2 | 0 | PAJK JAKA | ŠCCESŠSMM | | | 51.29 | | 783,0 | |
| 3 | 0 | SLAPŠAK JURE | IGIMCE | | | 52.27 | | 729,0 | |
| 4 | 0 | KRAGL MARKUS | EŠCE | | | 55.79 | | 550,0 | |
| 5 | 0 | PRODNIK URBAN | ŠCCE | | | 57.35 | | 478,0 | |
| 6 | 0 | KUMER JAN | EŠCE | | | 57.78 | | 459,0 | |
| 7 | 0 | PIRC ALJAŽ | EŠCE | | | 57.94 | | 452,0 | |
| 8 | 0 | KRIŽNIK MATEJ | ŠCCE | | | 58.50 | | 429,0 | |
| 9 | 0 | VENGUŠT SVIT | IGIMCE | | | 59.36 | | 393,0 | |
| 10 | 0 | ULČNIK JAN | ŠCCESŠSMM | | | 1:00.99 | | 331,0 | |
| 11 | 0 | VERDEL JULIJ | ŠCSKZ | | | 1:08.11 | | 121,0 | |
| 0 | ROŽMAN BERČON TAI | IGIMCE | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠKORNIK ANŽE | ŠCCE | | | 50.86 | | 808,0 | |
| 2 | 0 | PAJK JAKA | ŠCCESŠSMM | | | 51.29 | | 783,0 | |
| 3 | 0 | SLAPŠAK JURE | IGIMCE | | | 52.27 | | 729,0 | |
| 4 | 0 | KRAGL MARKUS | EŠCE | | | 55.79 | | 550,0 | |
| 5 | 0 | PIRC ALJAŽ | EŠCE | | | 57.94 | | 452,0 | |
| 6 | 0 | KRIŽNIK MATEJ | ŠCCE | | | 58.50 | | 429,0 | |
| 7 | 0 | VERDEL JULIJ | ŠCSKZ | | | 1:08.11 | | 121,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PRODNIK URBAN | ŠCCE | | | 57.35 | | 478,0 | |
| 2 | 0 | KUMER JAN | EŠCE | | | 57.78 | | 459,0 | |
| 3 | 0 | VENGUŠT SVIT | IGIMCE | | | 59.36 | | 393,0 | |
| 4 | 0 | ULČNIK JAN | ŠCCESŠSMM | | | 1:00.99 | | 331,0 | |
| 0 | ROŽMAN BERČON TAI | IGIMCE | | | DNS | | 0 | |