Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KOVŠE EMA | ŠMARTNOSLG | | | 47.14 | | 970,0 | |
| 2 | 0 | KONEČNIK ULA | ŠMARTNOSLG | | | 48.68 | | 904,0 | |
| 3 | 0 | LORBER ŠPELA | KJRAVNE | | | 49.24 | | 881,0 | |
| 4 | 0 | ŠTERN ZALA | FGPREV | | | 51.70 | | 781,0 | |
| 5 | 0 | PERŠE TINKARA | ŠMARTNOSLG | | | 52.12 | | 765,0 | |
| 6 | 0 | DITINGER MIJA | MUTA | | | 53.08 | | 727,0 | |
| 7 | 0 | ROŽIČ NEJA | IIOŠSLG | | | 54.77 | | 663,0 | |
| 8 | 0 | PETRIČ FILIP URŠA | KJRAVNE | | | 55.16 | | 649,0 | |
| 9 | 0 | KAŠNIK GAJA | IIOŠSLG | | | 55.44 | | 638,0 | |
| 10 | 0 | POTOČNIK SARA | KJRAVNE | 2014 | | 1:07.89 | | 242,0 | |
| 0 | LESKIEWICZ HELENA | IIOŠSLG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | NEUREITER ELA | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
| 0 | PLEŠEJ GAJA | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KONEČNIK ULA | ŠMARTNOSLG | | | 48.68 | | 904,0 | |
| 2 | 0 | LORBER ŠPELA | KJRAVNE | | | 49.24 | | 881,0 | |
| 3 | 0 | KAŠNIK GAJA | IIOŠSLG | | | 55.44 | | 638,0 | |
| 0 | NEUREITER ELA | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KOVŠE EMA | ŠMARTNOSLG | | | 47.14 | | 970,0 | |
| 2 | 0 | POTOČNIK SARA | KJRAVNE | 2014 | | 1:07.89 | | 242,0 | |
| 0 | LESKIEWICZ HELENA | IIOŠSLG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | PLEŠEJ GAJA | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠTERN ZALA | FGPREV | | | 51.70 | | 781,0 | |
| 2 | 0 | PERŠE TINKARA | ŠMARTNOSLG | | | 52.12 | | 765,0 | |
| 3 | 0 | DITINGER MIJA | MUTA | | | 53.08 | | 727,0 | |
| 4 | 0 | ROŽIČ NEJA | IIOŠSLG | | | 54.77 | | 663,0 | |
| 5 | 0 | PETRIČ FILIP URŠA | KJRAVNE | | | 55.16 | | 649,0 | |