Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KERN ELA | GORJE | | | 8.71 | | 992,0 | |
| 2 | 0 | VERČIČ LILI | FPKR | | | 9.07 | | 882,0 | |
| 3 | 0 | TAVČAR SARA | ŽELEZNIKI | | | 9.13 | | 864,0 | |
| 4 | 0 | JELENC NEŽA | ŽELEZNIKI | | | 9.21 | | 841,0 | |
| 5 | 0 | BENEDIK MANCA | FPKR | | | 9.65 | | 721,0 | |
| 6 | 0 | STOŠICKI LARA | GORJE | | | 9.86 | | 667,0 | |
| 7 | 0 | ŽVAN ALJA | GORJE | | | 9.94 | | 646,0 | |
| 8 | 0 | VASILJEVIĆ TINA | PRESKA | | | 10.18 | | 586,0 | |
| 9 | 0 | SOJER JERCA | PRESKA | | | 10.43 | | 527,0 | |
| 0 | STAVANJA NUNAR PIA | FPKR | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KERN ELA | GORJE | | | 8.71 | | 992,0 | |
| 2 | 0 | JELENC NEŽA | ŽELEZNIKI | | | 9.21 | | 841,0 | |
| 3 | 0 | ŽVAN ALJA | GORJE | | | 9.94 | | 646,0 | |
| 4 | 0 | SOJER JERCA | PRESKA | | | 10.43 | | 527,0 | |
| 0 | STAVANJA NUNAR PIA | FPKR | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VERČIČ LILI | FPKR | | | 9.07 | | 882,0 | |
| 2 | 0 | TAVČAR SARA | ŽELEZNIKI | | | 9.13 | | 864,0 | |
| 3 | 0 | BENEDIK MANCA | FPKR | | | 9.65 | | 721,0 | |
| 4 | 0 | STOŠICKI LARA | GORJE | | | 9.86 | | 667,0 | |
| 5 | 0 | VASILJEVIĆ TINA | PRESKA | | | 10.18 | | 586,0 | |