Rezultati - 100 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | | 12.29 | 935,0 | |
| 2 | 0 | KRŽIČNIK ZOJA | ŠCNMSZKŠ | | | 12.99 | 805,0 | |
| 3 | 0 | VOVKO ZARA | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.74 | 676,0 | |
| 4 | 0 | LENKO LILI | ŠCNMSZKŠ | | | 14.03 | 630,0 | |
| 5 | 0 | ŠINKOVEC ARIANA | GIMNM | | | 14.05 | 626,0 | 14,048 |
| 6 | 0 | HOČEVAR TISA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.05 | 626,0 | 14,049 |
| 7 | 0 | SKUBE ŽANA | ŠCNMSEŠTG | | | 14.29 | 589,0 | |
| 8 | 0 | ORNIK NINA | ŠCNMSZKŠ | | | 14.36 | 579,0 | |
| 9 | 0 | HALUŽAN TIA ANA | ŠCNMSEŠTG | | | 14.42 | 569,0 | |
| 10 | 0 | KASTELIC ALINA | GIMBRE | | | 14.65 | 535,0 | |
| 11 | 0 | MOKROVIČ LUZ | GIMBRE | | | 15.94 | 364,0 | |
| 12 | 0 | ŠKOF EMILY | GIMBRE | | | 16.09 | 346,0 | |
| 0 | ŠIŠKO KAJA | GRMCBT | | | DNS | 0 | |
| 0 | MEDVED PATRICIJA | GRMCBT | | | DNS | 0 | |
| 0 | RODMAN LARISA | GRMCBT | | | DNS | 0 | |
| 0 | SELAK EMA | GIMNM | | | DNS | 0 | |
| 0 | BAT ŽIVA | ŠCNMSEŠTG | | | DNS | 0 | |
| 0 | MALNARIČ NEŽA | ŠCNMSGLVŠ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | | 12.29 | 935,0 | |
| 2 | 0 | KRŽIČNIK ZOJA | ŠCNMSZKŠ | | | 12.99 | 805,0 | |
| 3 | 0 | HOČEVAR TISA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.05 | 626,0 | 14,049 |
| 4 | 0 | SKUBE ŽANA | ŠCNMSEŠTG | | | 14.29 | 589,0 | |
| 5 | 0 | MOKROVIČ LUZ | GIMBRE | | | 15.94 | 364,0 | |
| 0 | ŠIŠKO KAJA | GRMCBT | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VOVKO ZARA | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.74 | 676,0 | |
| 2 | 0 | LENKO LILI | ŠCNMSZKŠ | | | 14.03 | 630,0 | |
| 3 | 0 | ŠINKOVEC ARIANA | GIMNM | | | 14.05 | 626,0 | 14,048 |
| 4 | 0 | HALUŽAN TIA ANA | ŠCNMSEŠTG | | | 14.42 | 569,0 | |
| 5 | 0 | KASTELIC ALINA | GIMBRE | | | 14.65 | 535,0 | |
| 0 | RODMAN LARISA | GRMCBT | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 100 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ORNIK NINA | ŠCNMSZKŠ | | | 14.36 | 579,0 | |
| 2 | 0 | ŠKOF EMILY | GIMBRE | | | 16.09 | 346,0 | |
| 0 | MALNARIČ NEŽA | ŠCNMSGLVŠ | | | DNS | 0 | |
| 0 | BAT ŽIVA | ŠCNMSEŠTG | | | DNS | 0 | |
| 0 | SELAK EMA | GIMNM | | | DNS | 0 | |
| 0 | MEDVED PATRICIJA | GRMCBT | | | DNS | 0 | |