Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejše ucenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PUNGERCAR ELA | ŠENTJERNEJ | | | 43.16 | | 1148,0 | |
| 2 | 0 | KOŽELJ NELI | TREBNJE | | | 46.16 | | 1013,0 | |
| 3 | 0 | PETRIC SARA | GRMNM | | | 46.95 | | 978,0 | |
| 4 | 0 | CIMERMANCIC SARA | CENTNM | | | 47.73 | | 945,0 | |
| 5 | 0 | MERZELJ KATARINA | TREBNJE | | | 47.78 | | 942,0 | |
| 6 | 0 | CETINA EMA | CENTNM | | | 48.78 | | 900,0 | |
| 7 | 0 | KOŽELJ LEJA | ŠMIHEL | | | 49.27 | | 880,0 | |
| 8 | 0 | ROJNIK HANA ANGELA | CENTNM | | | 50.10 | | 846,0 | |
| 9 | 0 | KRALJ VIŠNJA | ŠENTJERNEJ | | | 50.13 | | 844,0 | |
| 10 | 0 | ŠVIGELJ EVA | ŠMARJESAP | | | 50.22 | | 841,0 | |
| 11 | 0 | GREGORCIC INJA | GRMNM | | | 50.28 | | 838,0 | |
| 12 | 0 | LAH JULIJA | STOPICE | | | 50.42 | | 833,0 | |
| 13 | 0 | FIFNJA NEŽA | GRMNM | | | 50.86 | | 815,0 | |
| 14 | 0 | STEKLACIC VITA | LAGROS | | | 50.88 | | 814,0 | |
| 15 | 0 | JAKŠE AJDA | ŠMIHEL | | | 51.22 | | 800,0 | |
| 16 | 0 | VIDMAR EVA | FMŠKOCJAN | | | 51.42 | | 792,0 | |
| 17 | 0 | DROBEŽ MELANIJA | ŠENTJERNEJ | | | 51.52 | | 788,0 | |
| 18 | 0 | HRIBAR AJDA | ŠMARJESAP | | | 51.60 | | 785,0 | |
| 19 | 0 | DURIC ŠTRUCL ULA | VGABER | | | 51.70 | | 781,0 | |
| 20 | 0 | ZUPANCIC LANA | OTOCEC | | | 52.28 | | 758,0 | |
| 21 | 0 | JELEN MIA | OTOCEC | | | 52.57 | | 747,0 | |
| 22 | 0 | BIRTIC LEA | ICVRHNIKA | | | 52.60 | | 746,0 | |
| 23 | 0 | RUIZ PUNGERCAR ELENA | ŠMARJETA | | | 52.65 | | 744,0 | |
| 24 | 0 | ZAJEC LANA | ICVRHNIKA | | | 52.69 | | 742,0 | |
| 25 | 0 | REMIC GLORIJA | LAGROS | | | 53.04 | | 729,0 | |
| 26 | 0 | BOŽNIK VDOVC TONJA | ŠMARJETA | | | 53.58 | | 708,0 | |
| 27 | 0 | PERGAR MANJA | VGABER | | | 53.70 | | 703,0 | |
| 28 | 0 | ŠKODA SARA | DOLTOP | | | 53.94 | | 694,0 | |
| 29 | 0 | LAHNE EMA | STOPICE | | | 54.08 | | 689,0 | |
| 30 | 0 | PALKA MIA | OTOCEC | | | 54.33 | | 680,0 | |
| 31 | 0 | GOLOVRŠKI JULIJA | DOLTOP | | | 56.22 | | 610,0 | |
| 32 | 0 | HRASTAR TAJA | FMŠKOCJAN | | | 56.57 | | 597,0 | |
| 33 | 0 | RUPAR MAŠA | FMŠKOCJAN | | | 1:01.76 | | 422,0 | |
| 0 | FICKO TINKARA | ŠMARJESAP | | | DNS | | 0 | |
| 0 | NIKA KRIVC | ŠMARJETA | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KOZLEVCAR ZARJA | VGABER | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŽLEBNIK FLORA | TREBNJE | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | CETINA EMA | CENTNM | | | 48.78 | | 900,0 | |
| 2 | 0 | KOŽELJ LEJA | ŠMIHEL | | | 49.27 | | 880,0 | |
| 3 | 0 | KRALJ VIŠNJA | ŠENTJERNEJ | | | 50.13 | | 844,0 | |
| 4 | 0 | GREGORCIC INJA | GRMNM | | | 50.28 | | 838,0 | |
| 5 | 0 | DURIC ŠTRUCL ULA | VGABER | | | 51.70 | | 781,0 | |
| 6 | 0 | JELEN MIA | OTOCEC | | | 52.57 | | 747,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FIFNJA NEŽA | GRMNM | | | 50.86 | | 815,0 | |
| 2 | 0 | ZUPANCIC LANA | OTOCEC | | | 52.28 | | 758,0 | |
| 3 | 0 | GOLOVRŠKI JULIJA | DOLTOP | | | 56.22 | | 610,0 | |
| 0 | FICKO TINKARA | ŠMARJESAP | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŽLEBNIK FLORA | TREBNJE | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PETRIC SARA | GRMNM | | | 46.95 | | 978,0 | |
| 2 | 0 | CIMERMANCIC SARA | CENTNM | | | 47.73 | | 945,0 | |
| 3 | 0 | JAKŠE AJDA | ŠMIHEL | | | 51.22 | | 800,0 | |
| 4 | 0 | HRIBAR AJDA | ŠMARJESAP | | | 51.60 | | 785,0 | |
| 5 | 0 | PALKA MIA | OTOCEC | | | 54.33 | | 680,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STEKLACIC VITA | LAGROS | | | 50.88 | | 814,0 | |
| 2 | 0 | DROBEŽ MELANIJA | ŠENTJERNEJ | | | 51.52 | | 788,0 | |
| 3 | 0 | PERGAR MANJA | VGABER | | | 53.70 | | 703,0 | |
| 4 | 0 | HRASTAR TAJA | FMŠKOCJAN | | | 56.57 | | 597,0 | |
| 0 | NIKA KRIVC | ŠMARJETA | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MERZELJ KATARINA | TREBNJE | | | 47.78 | | 942,0 | |
| 2 | 0 | BIRTIC LEA | ICVRHNIKA | | | 52.60 | | 746,0 | |
| 3 | 0 | BOŽNIK VDOVC TONJA | ŠMARJETA | | | 53.58 | | 708,0 | |
| 4 | 0 | LAHNE EMA | STOPICE | | | 54.08 | | 689,0 | |
| 5 | 0 | RUPAR MAŠA | FMŠKOCJAN | | | 1:01.76 | | 422,0 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KOŽELJ NELI | TREBNJE | | | 46.16 | | 1013,0 | |
| 2 | 0 | ŠVIGELJ EVA | ŠMARJESAP | | | 50.22 | | 841,0 | |
| 3 | 0 | LAH JULIJA | STOPICE | | | 50.42 | | 833,0 | |
| 4 | 0 | ZAJEC LANA | ICVRHNIKA | | | 52.69 | | 742,0 | |
| 5 | 0 | ŠKODA SARA | DOLTOP | | | 53.94 | | 694,0 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 300 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PUNGERCAR ELA | ŠENTJERNEJ | | | 43.16 | | 1148,0 | |
| 2 | 0 | ROJNIK HANA ANGELA | CENTNM | | | 50.10 | | 846,0 | |
| 3 | 0 | VIDMAR EVA | FMŠKOCJAN | | | 51.42 | | 792,0 | |
| 4 | 0 | RUIZ PUNGERCAR ELENA | ŠMARJETA | | | 52.65 | | 744,0 | |
| 5 | 0 | REMIC GLORIJA | LAGROS | | | 53.04 | | 729,0 | |
| 0 | KOZLEVCAR ZARJA | VGABER | | | DNS | | 0 | |