Rezultati - 1000 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 2 | ŽEN ŠPELA | ŠTURJE | | | 3:38.47 | 892,0 | |
| 2 | 21 | BALUT SOFIJA | DLAJDOV | | | 3:39.34 | 885,0 | |
| 3 | 7 | SOVDAT ELENA | SGKOB | | | 3:44.18 | 844,0 | |
| 4 | 4 | RIBIČ PIKA | IRŠEMP | | | 3:44.82 | 839,0 | |
| 5 | 1 | URŠIČ PIJA | DBVIPAVA | | | 3:45.16 | 836,0 | |
| 6 | 10 | KUTIN NAOMI | FBTOL | | | 3:45.92 | 830,0 | |
| 7 | 6 | URŠIČ EMA | SGKOB | | | 3:46.40 | 826,0 | |
| 8 | 19 | TAVČAR TAJA | FBTOL | | | 3:47.34 | 818,0 | |
| 9 | 12 | KLANČNIK TINKARA | DBVIPAVA | | | 3:50.17 | 796,0 | |
| 10 | 22 | NIKA JELUŠIČ | ŠTURJE | | | 3:53.24 | 771,0 | |
| 11 | 8 | KRASNIQUI ELONA | DLAJDOV | | | 3:53.83 | 766,0 | |
| 12 | 11 | BEŠIČ ELMA | DLAJDOV | | | 3:55.77 | 751,0 | |
| 13 | 14 | BLAŠKO ZOJA | IRŠEMP | | | 3:57.89 | 735,0 | |
| 14 | 9 | TROŠT ANIKA | DBVIPAVA | | | 3:58.44 | 731,0 | |
| 15 | 18 | MAKUC LARA | FENG | | | 4:02.79 | 698,0 | |
| 16 | 16 | REP PIA | MŠNG | | | 4:04.93 | 682,0 | |
| 17 | 13 | VODOPIVEC KAJA | IRŠEMP | | | 4:09.20 | 650,0 | |
| 18 | 15 | LIČEN LILI | ŠTURJE | | | 4:10.45 | 641,0 | |
| 19 | 11 | CARLI TJAŠA | FBTOL | | | 4:12.37 | 628,0 | |
| 20 | 12 | PURKAT ANNA | MŠNG | | | 4:16.82 | 597,0 | |
| 21 | 3 | FAGANEL ANA MATEJA | DOBRAVLJE | | | 4:20.78 | 569,0 | |
| 22 | 5 | ČESNIK EVA | DOBRAVLJE | | | 4:22.44 | 558,0 | |
| 20 | ČESNIK EVA | DOBRAVLJE | | | DNS | 0 | |
| 17 | CVIJANOVIĆ MARVIN MIJA | MŠNG | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 1000 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 2 | ŽEN ŠPELA | ŠTURJE | | | 3:38.47 | 892,0 | |
| 2 | 7 | SOVDAT ELENA | SGKOB | | | 3:44.18 | 844,0 | |
| 3 | 4 | RIBIČ PIKA | IRŠEMP | | | 3:44.82 | 839,0 | |
| 4 | 1 | URŠIČ PIJA | DBVIPAVA | | | 3:45.16 | 836,0 | |
| 5 | 10 | KUTIN NAOMI | FBTOL | | | 3:45.92 | 830,0 | |
| 6 | 6 | URŠIČ EMA | SGKOB | | | 3:46.40 | 826,0 | |
| 7 | 12 | KLANČNIK TINKARA | DBVIPAVA | | | 3:50.17 | 796,0 | |
| 8 | 8 | KRASNIQUI ELONA | DLAJDOV | | | 3:53.83 | 766,0 | |
| 9 | 9 | TROŠT ANIKA | DBVIPAVA | | | 3:58.44 | 731,0 | |
| 10 | 11 | CARLI TJAŠA | FBTOL | | | 4:12.37 | 628,0 | |
| 11 | 3 | FAGANEL ANA MATEJA | DOBRAVLJE | | | 4:20.78 | 569,0 | |
| 12 | 5 | ČESNIK EVA | DOBRAVLJE | | | 4:22.44 | 558,0 | |
Skupina 2 - 1000 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 21 | BALUT SOFIJA | DLAJDOV | | | 3:39.34 | 885,0 | |
| 2 | 19 | TAVČAR TAJA | FBTOL | | | 3:47.34 | 818,0 | |
| 3 | 22 | NIKA JELUŠIČ | ŠTURJE | | | 3:53.24 | 771,0 | |
| 4 | 11 | BEŠIČ ELMA | DLAJDOV | | | 3:55.77 | 751,0 | |
| 5 | 14 | BLAŠKO ZOJA | IRŠEMP | | | 3:57.89 | 735,0 | |
| 6 | 18 | MAKUC LARA | FENG | | | 4:02.79 | 698,0 | |
| 7 | 16 | REP PIA | MŠNG | | | 4:04.93 | 682,0 | |
| 8 | 13 | VODOPIVEC KAJA | IRŠEMP | | | 4:09.20 | 650,0 | |
| 9 | 15 | LIČEN LILI | ŠTURJE | | | 4:10.45 | 641,0 | |
| 10 | 12 | PURKAT ANNA | MŠNG | | | 4:16.82 | 597,0 | |
| 20 | ČESNIK EVA | DOBRAVLJE | | | DNS | 0 | |
| 17 | CVIJANOVIĆ MARVIN MIJA | MŠNG | | | DNS | 0 | |