Kvalifikacije Rezultati - 300 m, pionirji U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 80 | Lípa Michal | CZE | 2011 | | 35.33 | 0,189 | 11,0 | |
| 2 | 202 | Pajk Jaka | SLO | 2011 | | 35.50 | 0,214 | 9,0 | |
| 3 | 208 | Slapšak Jure | SLO | 2011 | | 35.95 | 0,158 | 8,0 | |
| 4 | 151 | Schmidt Gergő | HUN | 2011 | | 36.49 | 0,173 | 7,0 | |
| 5 | 82 | Lukeš Tobias Vincent | CZE | 2012 | | 36.58 | 0,254 | 6,0 | |
| 6 | 270 | Straský Viliam | SVK | 2012 | | 37.08 | 0,169 | 5,0 | |
| 7 | 23 | Roca Jakov | CRO | 2011 | | 37.09 | 0,238 | 4,0 | |
| 8 | 138 | Kaszás Zsigmond | HUN | 2011 | | 37.25 | 0,197 | 3,0 | |
| 9 | 258 | Hamza Gregor | SVK | 2011 | | 37.43 | 0,169 | 2,0 | |
| 10 | 5 | Berc Viktor | CRO | 2011 | | 37.60 | 0,182 | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, pionirji U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 208 | Slapšak Jure | SLO | 2011 | | 35.95 | 0,158 | 8,0 | |
| 2 | 82 | Lukeš Tobias Vincent | CZE | 2012 | | 36.58 | 0,254 | 6,0 | |
| 3 | 270 | Straský Viliam | SVK | 2012 | | 37.08 | 0,169 | 5,0 | |
| 4 | 23 | Roca Jakov | CRO | 2011 | | 37.09 | 0,238 | 4,0 | |
| 5 | 138 | Kaszás Zsigmond | HUN | 2011 | | 37.25 | 0,197 | 3,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, pionirji U16

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 80 | Lípa Michal | CZE | 2011 | | 35.33 | 0,189 | 11,0 | |
| 2 | 202 | Pajk Jaka | SLO | 2011 | | 35.50 | 0,214 | 9,0 | |
| 3 | 151 | Schmidt Gergő | HUN | 2011 | | 36.49 | 0,173 | 7,0 | |
| 4 | 258 | Hamza Gregor | SVK | 2011 | | 37.43 | 0,169 | 2,0 | |
| 5 | 5 | Berc Viktor | CRO | 2011 | | 37.60 | 0,182 | 1,0 | |