FINALE SKUPNO - 60 m, Pionirji 12, wind: -1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 33 | Lah Leon | BLED | 2014 | 8.33 | |
| 2 | 101 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | 8.39 | PB |
| 3 | 140 | Saje Demian Dominik | ŠPELA | 2014 | 8.58 | PB |
| 4 | 136 | Kopač Mak | ŠL | 2014 | 8.60 | PB |
| 5 | 86 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | 8.65 | |
| 6 | 119 | Gaberšček Luka | PSČ | 2014 | 8.98 | |
| 7 | 127 | Kotnik Martin | SLG | 2014 | 9.47 | |
| 66 | Agnič Žak | KRKA | 2014 | DNS | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirji 12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 33 | Lah Leon | BLED | 2014 | q | 8.31 | |
| 2 | 101 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | q | 8.46 | PB |
| 3 | 140 | Saje Demian Dominik | ŠPELA | 2014 | q | 8.50 | PB |
| 4 | 86 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | q | 8.56 | 8,552 |
| 5 | 136 | Kopač Mak | ŠL | 2014 | q | 8.56 | 8,554 |
| 6 | 119 | Gaberšček Luka | PSČ | 2014 | q | 8.92 | |
| 7 | 127 | Kotnik Martin | SLG | 2014 | q | 9.33 | |
| 8 | 66 | Agnič Žak | KRKA | 2014 | q | 9.34 | PB |
| 9 | 91 | Flajs Luka | OL | 2014 | | 9.35 | PB |
| 10 | 70 | Saje Matic | KRKA | 2014 | | 9.91 | PB |
| 11 | 99 | *Belyaev Tymur | PMB | 2014 | | 9.93 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirji 12, wind: -0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 33 | Lah Leon | BLED | 2014 | q | 8.31 | |
| 2 | 140 | Saje Demian Dominik | ŠPELA | 2014 | q | 8.50 | PB |
| 3 | 136 | Kopač Mak | ŠL | 2014 | q | 8.56 | 8,554 |
| 4 | 66 | Agnič Žak | KRKA | 2014 | q | 9.34 | PB |
| 5 | 70 | Saje Matic | KRKA | 2014 | | 9.91 | PB |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirji 12, wind: -0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 101 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | q | 8.46 | PB |
| 2 | 86 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | q | 8.56 | 8,552 |
| 3 | 119 | Gaberšček Luka | PSČ | 2014 | q | 8.92 | |
| 4 | 127 | Kotnik Martin | SLG | 2014 | q | 9.33 | |
| 5 | 91 | Flajs Luka | OL | 2014 | | 9.35 | PB |
| 6 | 99 | *Belyaev Tymur | PMB | 2014 | | 9.93 | |