FINALE - 60 m, Pionirji 11, wind: -2,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 236 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | 9.96 | 9.96 |
| 2 | 267 | Jerovšek Krištof | RUD | 2015 | | |
| 3 | 177 | Oblak David | AKMB | 2015 | 9.04 | 9.04 |
| 4 | 296 | Miklavčič Jan | ŠPELA | 2015 | 9.23 | 9.23 |
| 5 | 239 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | 9.51 | 9.58 |
| 6 | 316 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | 8.75 | 8.75 |
| 7 | 305 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | 9.50 | 9.50 |
| 8 | 173 | Rode Kris | AKK | 2015 | 9.51 | 9.51 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, Pionirji 11, wind: -1,8
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 296 | Miklavčič Jan | ŠPELA | 2015 | 9.23 | 9.23 |
| 3 | 250 | Koliševski Gavro | OL | 2015 | | |
| 4 | 178 | Prapotnik Vid | AKMB | 2015 | 10.09 | |
| 5 | 239 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | 9.51 | 9.58 |
| 6 | 162 | Žagar Tim | AADS | 2015 | 10.07 | 10.07 |
| 7 | 177 | Oblak David | AKMB | 2015 | 9.04 | 9.04 |
| 8 | 236 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | 9.96 | 9.96 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, Pionirji 11, wind: -1,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 303 | Moškon Kokot Gal | VEL | 2015 | 9.96 | 9.96 |
| 3 | 316 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | 8.75 | 8.75 |
| 4 | 305 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | 9.50 | 9.50 |
| 5 | 267 | Jerovšek Krištof | RUD | 2015 | | |
| 6 | 294 | Benedičič Gal | ŠPELA | 2015 | | |
| 7 | 173 | Rode Kris | AKK | 2015 | 9.51 | 9.51 |
| 8 | 241 | Špende Maks | MENGE | 2015 | 10.01 | 10.01 |