FINALE SKUPNO - 60 m, Pionirke 11, wind: -2,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 275 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | 8.94 | PB |
| 2 | 331 | Pirih Lučka | ŽAK | 2015 | 9.05 | |
| 3 | 207 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | 9.14 | |
| 4 | 311 | Mijatović Noelle | VEL | 2015 | 9.17 | PB |
| 5 | 329 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | 9.19 | |
| 6 | 217 | Božić Laura | KP | 2015 | 9.29 | |
| 7 | 321 | Struna Novak Mija | VIP | 2015 | 9.37 | |
| 8 | 263 | Roman Emma | POM | 2015 | 9.41 | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirke 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 275 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | q | 9.03 | |
| 2 | 329 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | q | 9.09 | 9,081 |
| 3 | 331 | Pirih Lučka | ŽAK | 2015 | q | 9.09 | 9,083 |
| 4 | 311 | Mijatović Noelle | VEL | 2015 | q | 9.10 | PB |
| 5 | 207 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | q | 9.13 | |
| 6 | 321 | Struna Novak Mija | VIP | 2015 | q | 9.18 | |
| 7 | 263 | Roman Emma | POM | 2015 | q | 9.33 | PB |
| 8 | 217 | Božić Laura | KP | 2015 | q | 9.37 | |
| 9 | 280 | Smrtnik Neli | SLG | 2015 | | 9.38 | |
| 10 | 259 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.42 | |
| 11 | 243 | Golob Rituper Iva | MENGE | 2015 | | 9.46 | |
| 12 | 218 | Grižon Viktoria | KP | 2015 | | 9.50 | |
| 13 | 234 | Potočnik Ema | KRO | 2015 | | 9.54 | |
| 14 | 229 | Kramar Hana Rahael | KRKA | 2015 | | 9.58 | |
| 15 | 288 | Draksler Lea | ŠL | 2015 | | 9.61 | |
| 16 | 176 | Ninić Hana | AKK | 2015 | | 9.63 | PB |
| 17 | 282 | Balažic Zoja | ŠDS | 2015 | | 9.66 | PB |
| 18 | 185 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | 9.71 | |
| 19 | 164 | Kranjec Laura | AADS | 2015 | | 9.72 | |
| 20 | 247 | Stojić Maša | MENGE | 2015 | | 9.73 | 9,722 |
| 21 | 224 | Grandovec Manca | KRKA | 2015 | | 9.73 | 9,725 |
| 22 | 320 | Ravnikar Hana | VIP | 2015 | | 9.76 | |
| 23 | 211 | Mori Mia | HCPT | 2015 | | 9.84 | |
| 24 | 310 | Malbašić Vodovnik Tasja | VEL | 2015 | | 9.85 | |
| 25 | 175 | Močnik Nika | AKK | 2015 | | 9.86 | |
| 26 | 214 | Žagar Špela | KLC | 2015 | | 9.92 | PB |
| 27 | 297 | Ficko Tinkara | ŠPELA | 2015 | | 9.93 | |
| 28 | 309 | Maksimović Elena | VEL | 2015 | | 9.96 | |
| 29 | 307 | Hrapić Ella | VEL | 2015 | | 10.00 | |
| 30 | 330 | Mrdjen Hana | ŽAK | 2015 | | 10.02 | |
| 31 | 262 | Prkič Varga Ana | POM | 2015 | | 10.03 | |
| 32 | 332 | Romandini Maja | ŽAK | 2015 | | 10.20 | PB |
| 33 | 168 | Sajovic Kaja | AKB | 2015 | | 10.21 | |
| 34 | 226 | Kastelic Lana | KRKA | 2015 | | 10.23 | PB |
| 35 | 299 | Juren Ema | ŠPELA | 2015 | | 10.24 | |
| 36 | 206 | Ambroželj Lana | GOATL | 2015 | | 10.28 | PB |
| 37 | 190 | Čuturič Lea | ATDS | 2015 | | 10.33 | |
| 38 | 181 | Koder Tinkara | AKMB | 2015 | | 10.35 | |
| 39 | 298 | Hribar Doroteja | ŠPELA | 2015 | | 11.80 | |
| 277 | Napotnik Zala | SLG | 2015 | | DNS | |
| 274 | Beliš Tamara | SLG | 2015 | | DNS | |
| 265 | Gaberšček Rot Dunja | PSČ | 2015 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirke 11, wind: -1,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 275 | Drofelnik Lili | SLG | 2015 | q | 9.03 | |
| 2 | 243 | Golob Rituper Iva | MENGE | 2015 | | 9.46 | |
| 3 | 288 | Draksler Lea | ŠL | 2015 | | 9.61 | |
| 4 | 226 | Kastelic Lana | KRKA | 2015 | | 10.23 | PB |
| 5 | 298 | Hribar Doroteja | ŠPELA | 2015 | | 11.80 | |
| 277 | Napotnik Zala | SLG | 2015 | | DNS | |
| 265 | Gaberšček Rot Dunja | PSČ | 2015 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirke 11, wind: -1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 321 | Struna Novak Mija | VIP | 2015 | q | 9.18 | |
| 2 | 280 | Smrtnik Neli | SLG | 2015 | | 9.38 | |
| 3 | 259 | Polimac Ninel | PMB | 2015 | | 9.42 | |
| 4 | 176 | Ninić Hana | AKK | 2015 | | 9.63 | PB |
| 5 | 164 | Kranjec Laura | AADS | 2015 | | 9.72 | |
| 6 | 299 | Juren Ema | ŠPELA | 2015 | | 10.24 | |
| 7 | 181 | Koder Tinkara | AKMB | 2015 | | 10.35 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, Pionirke 11, wind: -2,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 207 | Hrast Maša | GOATL | 2015 | q | 9.13 | |
| 2 | 218 | Grižon Viktoria | KP | 2015 | | 9.50 | |
| 3 | 234 | Potočnik Ema | KRO | 2015 | | 9.54 | |
| 4 | 320 | Ravnikar Hana | VIP | 2015 | | 9.76 | |
| 5 | 307 | Hrapić Ella | VEL | 2015 | | 10.00 | |
| 6 | 206 | Ambroželj Lana | GOATL | 2015 | | 10.28 | PB |
| 7 | 190 | Čuturič Lea | ATDS | 2015 | | 10.33 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, Pionirke 11, wind: -3,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 263 | Roman Emma | POM | 2015 | q | 9.33 | PB |
| 2 | 217 | Božić Laura | KP | 2015 | q | 9.37 | |
| 3 | 310 | Malbašić Vodovnik Tasja | VEL | 2015 | | 9.85 | |
| 4 | 175 | Močnik Nika | AKK | 2015 | | 9.86 | |
| 5 | 330 | Mrdjen Hana | ŽAK | 2015 | | 10.02 | |
| 6 | 262 | Prkič Varga Ana | POM | 2015 | | 10.03 | |
| 7 | 332 | Romandini Maja | ŽAK | 2015 | | 10.20 | PB |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, Pionirke 11, wind: -2,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 331 | Pirih Lučka | ŽAK | 2015 | q | 9.09 | 9,083 |
| 2 | 229 | Kramar Hana Rahael | KRKA | 2015 | | 9.58 | |
| 3 | 282 | Balažic Zoja | ŠDS | 2015 | | 9.66 | PB |
| 4 | 185 | Plemelj Klara | AKR | 2015 | | 9.71 | |
| 5 | 214 | Žagar Špela | KLC | 2015 | | 9.92 | PB |
| 6 | 168 | Sajovic Kaja | AKB | 2015 | | 10.21 | |
| 274 | Beliš Tamara | SLG | 2015 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, Pionirke 11, wind: -0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 329 | Jovan Lara | ŽAK | 2015 | q | 9.09 | 9,081 |
| 2 | 311 | Mijatović Noelle | VEL | 2015 | q | 9.10 | PB |
| 3 | 247 | Stojić Maša | MENGE | 2015 | | 9.73 | 9,722 |
| 4 | 224 | Grandovec Manca | KRKA | 2015 | | 9.73 | 9,725 |
| 5 | 211 | Mori Mia | HCPT | 2015 | | 9.84 | |
| 6 | 297 | Ficko Tinkara | ŠPELA | 2015 | | 9.93 | |
| 7 | 309 | Maksimović Elena | VEL | 2015 | | 9.96 | |