FINALE - 60 m, Pionirji 10, wind: -2,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 77 | Weingerl Max | POH | 2016 | | |
| 2 | 76 | Grager Jan | POH | 2016 | | |
| 3 | 129 | Pupis Fran | VRH | 2016 | 9.68 | 9.68 |
| 4 | 66 | Balantič Ian | OL | 2016 | 9.16 | 9.16 |
| 5 | 121 | Poberžnik Tit | VEL | 2016 | | |
| 6 | 17 | Ivanuša Erik | AKR | 2016 | 9.22 | 9.22 |
| 7 | 2 | Kenda Vito | AADS | 2016 | 9.70 | 9.70 |
| 8 | 103 | Krojs Lan | ŠDS | 2016 | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, Pionirji 10, wind: -4,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 4 | Nikolić Tian | AADS | 2016 | | |
| 4 | 117 | Tavčar Jaka | ŠPELA | 2016 | | |
| 5 | 1 | Grasselli Natan | AADS | 2016 | | |
| 6 | 40 | Berisha Alen | KAK | 2016 | | |
| 7 | 14 | Zagmajster Julijan | AKMB | 2016 | 10.05 | 10.05 |
| 8 | 2 | Kenda Vito | AADS | 2016 | 9.70 | 9.70 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, Pionirji 10, wind: -3,5
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 121 | Poberžnik Tit | VEL | 2016 | | |
| 4 | 60 | Končan Jošt | MENGE | 2016 | 11.01 | 11.01 |
| 5 | 75 | Bricelj Maks | POH | 2016 | | |
| 6 | 129 | Pupis Fran | VRH | 2016 | 9.68 | 9.68 |
| 7 | 58 | Feher Gabriel | MENGE | 2016 | 10.09 | 10.09 |
| 8 | 21 | Završnik Vito | ATDS | 2016 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, Pionirji 10, wind: -2,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 17 | Ivanuša Erik | AKR | 2016 | 9.22 | 9.22 |
| 3 | 86 | Kokalj Maks | RUD | 2016 | | |
| 4 | 137 | Tkalec Simon | ŽAK | 2016 | 10.11 | 10.11 |
| 5 | 89 | Kojzek Tilen | SLG | 2016 | 10.94 | 10.94 |
| 6 | 102 | Celec Maksimilijan | ŠDS | 2016 | | |
| 7 | 93 | Zaponšek Gal | SLG | 2016 | | |
| 8 | 103 | Krojs Lan | ŠDS | 2016 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, Pionirji 10, wind: -2,2
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 77 | Weingerl Max | POH | 2016 | | |
| 3 | 88 | Grubelnik Domen | SLG | 2016 | 10.93 | 10.93 |
| 4 | 76 | Grager Jan | POH | 2016 | | |
| 5 | 116 | Škerlep Jaka | ŠPELA | 2016 | | |
| 6 | 70 | Stapić Naj | PMB | 2016 | 10.37 | 10.37 |
| 7 | 3 | Ključevšek Bor | AADS | 2016 | | |
| 8 | 66 | Balantič Ian | OL | 2016 | 9.16 | 9.16 |