FINALE SKUPNO - 60 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MAROVT MANCA | PODREDSLB | | 8.84 | |
| 3 | 0 | VIDMAJER AVELIN | AISPOLSKA | | 8.93 | |
| 4 | 0 | OBROVNIK LUCIJA | PBOPLOT | | 8.95 | |
| 5 | 0 | GODEC ANA | PODREDSLB | | 9.08 | |
| 6 | 0 | HOJNIK BOŽIČ ZALA | AISPOLSKA | | 9.10 | |
| 7 | 0 | BRGLEZ SATYA | AISPOLSKA | | 9.26 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše ucenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MAROVT MANCA | PODREDSLB | | q | 8.82 | |
| 3 | 0 | OBROVNIK LUCIJA | PBOPLOT | | q | 8.91 | |
| 4 | 0 | HOJNIK BOŽIČ ZALA | AISPOLSKA | | q | 9.03 | |
| 5 | 0 | BRGLEZ SATYA | AISPOLSKA | | q | 9.20 | |
| 6 | 0 | VIDMAJER AVELIN | AISPOLSKA | | q | 9.25 | |
| 8 | 0 | GODEC ANA | PODREDSLB | | q | 9.31 | 9,307 |
| 9 | 0 | ZELENIK MARUŠA | AISPOLSKA | | | 9.32 | |
| 10 | 0 | LUCHKEVYCH MILANA | 2OŠSLB | | | 9.37 | |
| 11 | 0 | KOVAČIĆ ANEMARIE | 2OŠSLB | | | 9.45 | |
| 12 | 0 | ŠKODA LILY | AISPOLSKA | | | 9.49 | |
| 13 | 0 | ZAFOŠNIK IVANA | PODREDSLB | | | 9.52 | |
| 14 | 0 | ŠKRLEC SARA | 2OŠSLB | | | 9.54 | |
| 17 | 0 | BRDNIK LANA | PODREDSLB | | | 9.65 | |
| 18 | 0 | RAJH GLORIA | PBOPLOT | | | 9.67 | |
| 19 | 0 | JERNEJŠEK TIA | AISPOLSKA | | | 9.79 | |
| 20 | 0 | OBLONŠEK MARUŠA | TINJE | | | 9.84 | |
| 21 | 0 | DOMIJAN ELA | PODREDSLB | | | 9.95 | |
| 22 | 0 | LUNDER AJDA | PODREDSLB | | | 10.18 | |
| 23 | 0 | ŠTEINFELSER NEŽA | PODREDSLB | | | 10.35 | |
| 24 | 0 | KEBERT EVA | 2OŠSLB | | | 10.95 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | OBROVNIK LUCIJA | PBOPLOT | | q | 8.91 | |
| 2 | 0 | HOJNIK BOŽIČ ZALA | AISPOLSKA | | q | 9.03 | |
| 3 | 0 | BRGLEZ SATYA | AISPOLSKA | | q | 9.20 | |
| 5 | 0 | LUCHKEVYCH MILANA | 2OŠSLB | | | 9.37 | |
| 6 | 0 | OBLONŠEK MARUŠA | TINJE | | | 9.84 | |
| 7 | 0 | LUNDER AJDA | PODREDSLB | | | 10.18 | |
| 8 | 0 | KEBERT EVA | 2OŠSLB | | | 10.95 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MAROVT MANCA | PODREDSLB | | q | 8.82 | |
| 3 | 0 | GODEC ANA | PODREDSLB | | q | 9.31 | 9,307 |
| 4 | 0 | KOVAČIĆ ANEMARIE | 2OŠSLB | | | 9.45 | |
| 5 | 0 | ŠKODA LILY | AISPOLSKA | | | 9.49 | |
| 6 | 0 | ZAFOŠNIK IVANA | PODREDSLB | | | 9.52 | |
| 7 | 0 | JERNEJŠEK TIA | AISPOLSKA | | | 9.79 | |
| 8 | 0 | DOMIJAN ELA | PODREDSLB | | | 9.95 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejše ucenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | VIDMAJER AVELIN | AISPOLSKA | | q | 9.25 | |
| 2 | 0 | ZELENIK MARUŠA | AISPOLSKA | | | 9.32 | |
| 3 | 0 | ŠKRLEC SARA | 2OŠSLB | | | 9.54 | |
| 6 | 0 | BRDNIK LANA | PODREDSLB | | | 9.65 | |
| 7 | 0 | RAJH GLORIA | PBOPLOT | | | 9.67 | |
| 8 | 0 | ŠTEINFELSER NEŽA | PODREDSLB | | | 10.35 | |