FINALE SKUPNO - 60 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PAUMAN MARKO | AISPOLSKA | | 7.88 | |
| 3 | 0 | HAJŠEK ANDREI | AISPOLSKA | | 8.14 | |
| 4 | 0 | BABIČ OSKAR | PODREDSLB | | 8.26 | |
| 5 | 0 | RAVNJAK GAŠPER | ŠMARTPOH | | 8.30 | |
| 7 | 0 | RAČEL TILEN | AISPOLSKA | | 8.37 | |
| 8 | 0 | BROZ MAJ | AISPOLSKA | | 8.51 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši ucenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PAUMAN MARKO | AISPOLSKA | | q | 7.89 | |
| 3 | 0 | HAJŠEK ANDREI | AISPOLSKA | | q | 8.35 | |
| 4 | 0 | RAVNJAK GAŠPER | ŠMARTPOH | | q | 8.36 | 8,351 |
| 5 | 0 | BABIČ OSKAR | PODREDSLB | | q | 8.36 | 8,352 |
| 6 | 0 | RAČEL TILEN | AISPOLSKA | | q | 8.37 | |
| 8 | 0 | BROZ MAJ | AISPOLSKA | | q | 8.39 | 8,388 |
| 9 | 0 | PRIJOL ČRT | AISPOLSKA | | | 8.58 | 8,573 |
| 10 | 0 | VEGEL NAL | 2OŠSLB | | | 8.58 | 8,580 |
| 11 | 0 | BELEJ VITJA | AISPOLSKA | | | 8.65 | |
| 12 | 0 | ERKER FILIP | GŠLAPOR | | | 8.69 | |
| 14 | 0 | GUNČER GABER | PODREDSLB | | | 8.81 | |
| 15 | 0 | KAVKLER ŽIGA | GŠLAPOR | | | 8.89 | |
| 16 | 0 | JAVORNIK JAN | PODREDSLB | | | 8.92 | |
| 18 | 0 | HREN TILEN | 2OŠSLB | | | 9.10 | |
| 19 | 0 | PETROV MIHAILOV | 2OŠSLB | | | 9.25 | |
| 21 | 0 | BOLDIREV URBAN | AISPOLSKA | | | 9.41 | |
| 22 | 0 | PEK GROBELNIK MATIC | AISPOLSKA | | | 9.62 | |
| 23 | 0 | MERČNIK LUKA | AISPOLSKA | | | 9.75 | |
| 24 | 0 | POPADIČ NEMANJA | AISPOLSKA | | | 10.16 | |
| 25 | 0 | ŠKRBOT ČRT | 2OŠSLB | | | 10.17 | |
| 0 | BENKIČ TINE | AISPOLSKA | | | DNS | |
| 0 | BLAŽ HOHLER | PBOPLOT | | | DNS | |
| 0 | LATIFI DONART | 2OŠSLB | | | DNS | |
| 0 | VAUHNIK TIM | 2OŠSLB | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 2 | 0 | BABIČ OSKAR | PODREDSLB | | q | 8.36 | 8,352 |
| 3 | 0 | BROZ MAJ | AISPOLSKA | | q | 8.39 | 8,388 |
| 4 | 0 | KAVKLER ŽIGA | GŠLAPOR | | | 8.89 | |
| 6 | 0 | HREN TILEN | 2OŠSLB | | | 9.10 | |
| 8 | 0 | POPADIČ NEMANJA | AISPOLSKA | | | 10.16 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | VEGEL NAL | 2OŠSLB | | | 8.58 | 8,580 |
| 2 | 0 | BELEJ VITJA | AISPOLSKA | | | 8.65 | |
| 3 | 0 | ERKER FILIP | GŠLAPOR | | | 8.69 | |
| 4 | 0 | JAVORNIK JAN | PODREDSLB | | | 8.92 | |
| 5 | 0 | BOLDIREV URBAN | AISPOLSKA | | | 9.41 | |
| 6 | 0 | MERČNIK LUKA | AISPOLSKA | | | 9.75 | |
| 7 | 0 | ŠKRBOT ČRT | 2OŠSLB | | | 10.17 | |
| 0 | BLAŽ HOHLER | PBOPLOT | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PAUMAN MARKO | AISPOLSKA | | q | 7.89 | |
| 2 | 0 | RAČEL TILEN | AISPOLSKA | | q | 8.37 | |
| 4 | 0 | GUNČER GABER | PODREDSLB | | | 8.81 | |
| 5 | 0 | PETROV MIHAILOV | 2OŠSLB | | | 9.25 | |
| 6 | 0 | PEK GROBELNIK MATIC | AISPOLSKA | | | 9.62 | |
| 0 | VAUHNIK TIM | 2OŠSLB | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši ucenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | HAJŠEK ANDREI | AISPOLSKA | | q | 8.35 | |
| 2 | 0 | RAVNJAK GAŠPER | ŠMARTPOH | | q | 8.36 | 8,351 |
| 4 | 0 | PRIJOL ČRT | AISPOLSKA | | | 8.58 | 8,573 |
| 0 | LATIFI DONART | 2OŠSLB | | | DNS | |
| 0 | BENKIČ TINE | AISPOLSKA | | | DNS | |