Kvalifikacije Rezultati - 400 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KRAGELJ AJDA | GIMTOL | | | 56.75 | | 24,0 | |
| 2 | 0 | PEKIČ TAJA | IIGIMMB | | | 56.80 | | 23,0 | |
| 3 | 0 | BRUSL AJŠA | IGIMCE | | | 58.33 | | 22,0 | |
| 4 | 0 | ZEMLJIČ EVITA | IIGIMMB | | | 59.43 | | 21,0 | |
| 5 | 0 | ROBIDA EVA | GŠIŠ | | | 1:01.65 | | 20,0 | |
| 6 | 0 | GRMŠEK VERONIKA | GIMKOPER | | | 1:01.98 | | 19,0 | |
| 7 | 0 | JANKOVIČ NEJA | IGIMCE | | | 1:02.25 | | 18,0 | |
| 8 | 0 | ČERNE DAŠA | GIMNM | | | 1:03.57 | | 17,0 | |
| 9 | 0 | LEBAN ASJA | GIMNG | | | 1:04.30 | | 16,0 | |
| 10 | 0 | JEKLIN MANCA | GIMNG | | | 1:05.23 | | 15,0 | |
| 11 | 0 | OZIMIČ LJOBA | IIIGIMMB | | | 1:05.26 | | 14,0 | |
| 12 | 0 | PROSEN ZALA | ŠKGVIP | | | 1:05.52 | | 13,0 | |
| 13 | 0 | MIKLAVIČ KARIN | GIMTOL | | | 1:05.58 | | 12,0 | |
| 14 | 0 | FILAK LANA | GIMNM | | | 1:07.79 | | 11,0 | |
| 15 | 0 | MARČIĆ NASTJA | GIMKOPER | | | 1:08.55 | | 10,0 | |
| 16 | 0 | HVALA TIA | GIMBRE | | | 1:09.32 | | 9,0 | |
| 17 | 0 | ZARA RIŽNAR | IIIGIMMB | | | 1:12.86 | | 8,0 | |
| 18 | 0 | KOVAČ LANA | GIMBRE | | | 1:14.83 | | 7,0 | |
| 19 | 0 | GLAVAČ PAVLINA | ŠKGVIP | | | 1:14.89 | | 6,0 | |
| 20 | 0 | SASBLJAKOVIČ TARA | GŠIŠ | | | 1:17.09 | | 5,0 | |
| 0 | ŠTUMFELJ SANDA | ŠCNMSZKŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ROZMAN ALJA | ŠCNMSZKŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ROBIDA EVA | GŠIŠ | | | 1:01.65 | | 20,0 | |
| 2 | 0 | JANKOVIČ NEJA | IGIMCE | | | 1:02.25 | | 18,0 | |
| 3 | 0 | JEKLIN MANCA | GIMNG | | | 1:05.23 | | 15,0 | |
| 4 | 0 | OZIMIČ LJOBA | IIIGIMMB | | | 1:05.26 | | 14,0 | |
| 5 | 0 | FILAK LANA | GIMNM | | | 1:07.79 | | 11,0 | |
| 6 | 0 | HVALA TIA | GIMBRE | | | 1:09.32 | | 9,0 | |
| 0 | ROZMAN ALJA | ŠCNMSZKŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PEKIČ TAJA | IIGIMMB | | | 56.80 | | 23,0 | |
| 2 | 0 | LEBAN ASJA | GIMNG | | | 1:04.30 | | 16,0 | |
| 3 | 0 | PROSEN ZALA | ŠKGVIP | | | 1:05.52 | | 13,0 | |
| 4 | 0 | MIKLAVIČ KARIN | GIMTOL | | | 1:05.58 | | 12,0 | |
| 5 | 0 | MARČIĆ NASTJA | GIMKOPER | | | 1:08.55 | | 10,0 | |
| 6 | 0 | ZARA RIŽNAR | IIIGIMMB | | | 1:12.86 | | 8,0 | |
| 7 | 0 | SASBLJAKOVIČ TARA | GŠIŠ | | | 1:17.09 | | 5,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 400 m, dijakinje

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KRAGELJ AJDA | GIMTOL | | | 56.75 | | 24,0 | |
| 2 | 0 | BRUSL AJŠA | IGIMCE | | | 58.33 | | 22,0 | |
| 3 | 0 | ZEMLJIČ EVITA | IIGIMMB | | | 59.43 | | 21,0 | |
| 4 | 0 | GRMŠEK VERONIKA | GIMKOPER | | | 1:01.98 | | 19,0 | |
| 5 | 0 | ČERNE DAŠA | GIMNM | | | 1:03.57 | | 17,0 | |
| 6 | 0 | KOVAČ LANA | GIMBRE | | | 1:14.83 | | 7,0 | |
| 7 | 0 | GLAVAČ PAVLINA | ŠKGVIP | | | 1:14.89 | | 6,0 | |
| 0 | ŠTUMFELJ SANDA | ŠCNMSZKŠ | | | DNS | | 0 | |