Ekipni rezultati - pionirji U12
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA | 12,0 |
| 2 | ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 11,0 |
| 3 | ATLETSKI KLUB GORICA | 10,0 |
| 4 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA | 9,0 |
| 5 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 8,0 |
| 6 | AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN | 7,0 |
Ekipni rezultati - pionirji U14
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | ATLETSKI KLUB HYPERCUT PTUJ | 12,0 |
| 2 | ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA | 11,0 |
| 3 | TEKAŠKI KLUB KOBARID | 10,0 |
| 4 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 9,0 |
| 5 | ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS | 8,0 |
| 6 | ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 7,0 |
| 7 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | 6,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U12
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | 12,0 |
| 2 | ATLETSKI KLUB GORICA | 11,0 |
| 3 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 10,0 |
| 4 | ŠPORTNO DRUŠTVO HOPLA SEŽANA | 9,0 |
| 5 | ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA | 8,0 |
| 6 | TEKAŠKI KLUB KOBARID | 7,0 |
| 7 | ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 6,0 |
| 8 | ATLETSKO DRUŠTVO ŽAK LJUBLJANA | 5,0 |
| 9 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA | 4,0 |
| 10 | ATLETSKI KLUB KRANJ | 3,0 |
| 11 | TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 2,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 12,0 |
| 2 | ATLETSKI KLUB GORICA | 11,0 |
| 3 | ATLETSKI KLUB KRANJ | 10,0 |
| 4 | ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS | 9,0 |
| 5 | V.I.P. ŠPORTNI KLUB IVANČNA GORICA | 8,0 |
| 6 | GORIŠKI ŠPORTNI KLUB | 7,0 |
| 7 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 6,0 |
| 8 | ATLETSKO DRUŠTVO ŽAK LJUBLJANA | 5,0 |
| 9 | ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 4,0 |
| 10 | ŠPORTNO DRUŠTVO HOPLA SEŽANA | 3,0 |
| 11 | ATLETSKI KLUB HYPERCUT PTUJ | 2,0 |
| 12 | ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA | 1,0 |