Kvalifikacije Rezultati - 4 x 100 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 1005 | ŠENTJERNEJ | ŠENTJERNEJ | BRAJDIČ SAMIRE JURKOVIČ DANIJEL BARBIČ GAŠPER ILIČ TIM | | 48.41 | | 32,0 | |
| 2 | 1009 | GRM | GRMNM | POPOVIČ MARKO TRAJKOVSKI FILIP PAVLIČ MARK GAZVODA TIAN | | 49.18 | | 30,0 | |
| 3 | 1002 | TREBNJE | TREBNJE | ZUPAN ANŽE BARLE NACE VILFAN JAKA LOKAR MATIC | | 49.79 | | 28,0 | |
| 4 | 1006 | KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ | KDKŠOŠ | OGRIN GABER REBERŠAK LUKA POMPE JAN OVČJAK NEJ | | 50.13 | | 26,0 | |
| 5 | 1011 | DRAGA BAJCA VIPAVA | DBVIPAVA | REHAR NACE BUKOVIČ TIJAN LEMUT VITAN MARTINJAŠ JAKA | | 50.63 | | 24,0 | |
| 6 | 1007 | JURIJA DALMATINA KRŠKO | JDKRŠKO | KOZOLE JAN OBERČ GAL METELKO MARKO POLAJŽER ŽAK | | 50.70 | | 22,0 | |
| 7 | 1013 | FRANCETA BEVKA TOLMIN | FBTOL | CARLI TOBIJA LEBAN NATAN KAVČIČ SAMO GABERŠČEK TIMOTEJ | | 50.77 | | 20,0 | |
| 8 | 1001 | PETROVČE | PETROVČE | KNEŠAK JAN ŠUPER TIM LOVREK ŽIGA TRAJČEV LUKA | | 50.85 | | 18,0 | |
| 9 | 1010 | JANKA MODRA DOL | JMDOL | POVIRK POTRBIN BLAŽ KLEMENČIČ MARTIN KOREN TEODOR BRIC GAL | | 50.94 | | 16,0 | |
| 10 | 1014 | ŽELEZNIKI | ŽELEZNIKI | EGART VID ZUPANC MATIC RIHTARŠIČ ALJAŽ PRELEC ALJAŽ | | 50.98 | | 14,0 | |
| 11 | 1015 | II MURSKA SOBOTA | IIOŠMS | ŠKERLAK LIAM MUMINOVIĆ EMEL OSMANI AMAR GERENČER VID | | 51.00 | | 12,0 | |
| 12 | 1012 | ANTONA AŠKERCA VELENJE | AAŠKERCA | GLUŠIČ ŽAK BOŽIČ BOR BULJUBAŠIĆ SANJIN TABAKOVIĆ ANES | | 51.07 | | 10,0 | |
| 13 | 1000 | LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | LAGROS | GALJOT TAI KLEVŽE PATRIK SAJE DEMIAN DOMINIK BEŠTER JAKA | | 51.68 | | 8,0 | |
| 14 | 1003 | SLADKI VRH | SLADKIVRH | FLISER ANEJ VOGLAR TIMO BOROVNIK NIK ZEMLJIČ ŽAN | | 52.20 | | 6,0 | |
| 15 | 1004 | ŠALEK VELENJE | ŠALEK | GOVEK TINE PLANKELJ ŽAK KUZMAN NACE KNEZ TIMOTEJ | | 52.32 | | 4,0 | |
| 16 | 1008 | MISLINJA | MISLINJA | KOCIPER GAL ZEMLJIČ TIM STOVIČEK KSAVER DEŽMAN MATEVŽ | | 54.13 | | 2,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 4 x 100 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 1002 | TREBNJE | TREBNJE | ZUPAN ANŽE BARLE NACE VILFAN JAKA LOKAR MATIC | | 49.79 | | 28,0 | |
| 2 | 1013 | FRANCETA BEVKA TOLMIN | FBTOL | CARLI TOBIJA LEBAN NATAN KAVČIČ SAMO GABERŠČEK TIMOTEJ | | 50.77 | | 20,0 | |
| 3 | 1001 | PETROVČE | PETROVČE | KNEŠAK JAN ŠUPER TIM LOVREK ŽIGA TRAJČEV LUKA | | 50.85 | | 18,0 | |
| 4 | 1010 | JANKA MODRA DOL | JMDOL | POVIRK POTRBIN BLAŽ KLEMENČIČ MARTIN KOREN TEODOR BRIC GAL | | 50.94 | | 16,0 | |
| 5 | 1015 | II MURSKA SOBOTA | IIOŠMS | ŠKERLAK LIAM MUMINOVIĆ EMEL OSMANI AMAR GERENČER VID | | 51.00 | | 12,0 | |
| 6 | 1012 | ANTONA AŠKERCA VELENJE | AAŠKERCA | GLUŠIČ ŽAK BOŽIČ BOR BULJUBAŠIĆ SANJIN TABAKOVIĆ ANES | | 51.07 | | 10,0 | |
| 7 | 1000 | LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | LAGROS | GALJOT TAI KLEVŽE PATRIK SAJE DEMIAN DOMINIK BEŠTER JAKA | | 51.68 | | 8,0 | |
| 8 | 1004 | ŠALEK VELENJE | ŠALEK | GOVEK TINE PLANKELJ ŽAK KUZMAN NACE KNEZ TIMOTEJ | | 52.32 | | 4,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 4 x 100 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 1005 | ŠENTJERNEJ | ŠENTJERNEJ | BRAJDIČ SAMIRE JURKOVIČ DANIJEL BARBIČ GAŠPER ILIČ TIM | | 48.41 | | 32,0 | |
| 2 | 1009 | GRM | GRMNM | POPOVIČ MARKO TRAJKOVSKI FILIP PAVLIČ MARK GAZVODA TIAN | | 49.18 | | 30,0 | |
| 3 | 1006 | KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ | KDKŠOŠ | OGRIN GABER REBERŠAK LUKA POMPE JAN OVČJAK NEJ | | 50.13 | | 26,0 | |
| 4 | 1011 | DRAGA BAJCA VIPAVA | DBVIPAVA | REHAR NACE BUKOVIČ TIJAN LEMUT VITAN MARTINJAŠ JAKA | | 50.63 | | 24,0 | |
| 5 | 1007 | JURIJA DALMATINA KRŠKO | JDKRŠKO | KOZOLE JAN OBERČ GAL METELKO MARKO POLAJŽER ŽAK | | 50.70 | | 22,0 | |
| 6 | 1014 | ŽELEZNIKI | ŽELEZNIKI | EGART VID ZUPANC MATIC RIHTARŠIČ ALJAŽ PRELEC ALJAŽ | | 50.98 | | 14,0 | |
| 7 | 1003 | SLADKI VRH | SLADKIVRH | FLISER ANEJ VOGLAR TIMO BOROVNIK NIK ZEMLJIČ ŽAN | | 52.20 | | 6,0 | |
| 8 | 1008 | MISLINJA | MISLINJA | KOCIPER GAL ZEMLJIČ TIM STOVIČEK KSAVER DEŽMAN MATEVŽ | | 54.13 | | 2,0 | |